Rough Magic 3e EN:GM Resources: Difference between revisions

From OGC
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - " class="oddrow"" to "")
No edit summary
 
(18 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 9: Line 9:
===Attribute Cost===
===Attribute Cost===


{| cellpadding="4" cellspacing="1"
{| cellpadding="4" cellspacing="1" class="wikitable zebra"
|+Table: Extraordinary attribute cost
|+Table: Extraordinary attribute cost
|- class="h1row"
|-  
! class="aligncenter"|Value
! class="aligncenter"|Value
! class="aligncenter"|Cost Per Point
! class="aligncenter"|Cost Per Point
|-
|-  
| class="aligncenter"|1-3
| class="aligncenter"|1-3
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
|-
|-  
| class="aligncenter"|4-6
| class="aligncenter"|4-6
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
|-
|-  
| class="aligncenter"|7-9
| class="aligncenter"|7-9
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
|-
|-  
| class="aligncenter"|10-12
| class="aligncenter"|10-12
| class="aligncenter"|4
| class="aligncenter"|4
|-
|-  
| class="aligncenter"|13-15
| class="aligncenter"|13-15
| class="aligncenter"|5
| class="aligncenter"|5
|-
|-  
| class="aligncenter"|16-18
| class="aligncenter"|16-18
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
|-
|-  
| class="aligncenter"|19-20
| class="aligncenter"|19-20
| class="aligncenter"|7
| class="aligncenter"|7
Line 46: Line 46:
|-  
|-  
|
|
{| cellpadding="4" cellspacing="1"
{| cellpadding="4" cellspacing="1" class="wikitable zebra"
|- class="h1row"
|-
! class="aligncenter"|Agility
! class="aligncenter"|Agility
! class="aligncenter"|Walk<br /> (Base Move)
! class="aligncenter"|Walk<br /> (Base Move)
Line 53: Line 53:
! class="aligncenter"|Sprint<br />(All-out Move)
! class="aligncenter"|Sprint<br />(All-out Move)
! class="aligncenter"|Sprint<br />(km/h)
! class="aligncenter"|Sprint<br />(km/h)
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|1
! class="aligncenter h2cell"|1
| class="alignright"|2 m
| class="alignright"|2 m
Line 59: Line 59:
| class="alignright"|12 m
| class="alignright"|12 m
| class="alignright"|7 km/h
| class="alignright"|7 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|2
! class="aligncenter h2cell"|2
| class="alignright"|2 m
| class="alignright"|2 m
Line 65: Line 65:
| class="alignright"|12 m
| class="alignright"|12 m
| class="alignright"|7 km/h
| class="alignright"|7 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|3
! class="aligncenter h2cell"|3
| class="alignright"|3 m
| class="alignright"|3 m
Line 71: Line 71:
| class="alignright"|18 m
| class="alignright"|18 m
| class="alignright"|11 km/h
| class="alignright"|11 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|4
! class="aligncenter h2cell"|4
| class="alignright"|4 m
| class="alignright"|4 m
Line 77: Line 77:
| class="alignright"|24 m
| class="alignright"|24 m
| class="alignright"|14 km/h
| class="alignright"|14 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|5
! class="aligncenter h2cell"|5
| class="alignright"|6 m
| class="alignright"|6 m
Line 83: Line 83:
| class="alignright"|36 m
| class="alignright"|36 m
| class="alignright"|22 km/h
| class="alignright"|22 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|6
! class="aligncenter h2cell"|6
| class="alignright"|7 m
| class="alignright"|7 m
Line 89: Line 89:
| class="alignright"|42 m
| class="alignright"|42 m
| class="alignright"|25 km/h
| class="alignright"|25 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|7
! class="aligncenter h2cell"|7
| class="alignright"|10 m
| class="alignright"|10 m
Line 95: Line 95:
| class="alignright"|60 m
| class="alignright"|60 m
| class="alignright"|36 km/h
| class="alignright"|36 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|8
! class="aligncenter h2cell"|8
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>13 m</b></span>
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>13 m</b></span>
Line 101: Line 101:
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>78 m</b></span>
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>78 m</b></span>
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>47 km/h</b></span>
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>47 km/h</b></span>
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|9
! class="aligncenter h2cell"|9
| class="alignright"|19 m
| class="alignright"|19 m
Line 107: Line 107:
| class="alignright"|114 m
| class="alignright"|114 m
| class="alignright"|68 km/h
| class="alignright"|68 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|10
! class="aligncenter h2cell"|10
| class="alignright"|28 m
| class="alignright"|28 m
Line 113: Line 113:
| class="alignright"|168 m
| class="alignright"|168 m
| class="alignright"|100 km/h
| class="alignright"|100 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|11
! class="aligncenter h2cell"|11
| class="alignright"|41 m
| class="alignright"|41 m
Line 119: Line 119:
| class="alignright"|246 m
| class="alignright"|246 m
| class="alignright"|150 km/h
| class="alignright"|150 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|12
! class="aligncenter h2cell"|12
| class="alignright"|60 m
| class="alignright"|60 m
Line 125: Line 125:
| class="alignright"|360 m
| class="alignright"|360 m
| class="alignright"|220 km/h
| class="alignright"|220 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|13
! class="aligncenter h2cell"|13
| class="alignright"|89 m
| class="alignright"|89 m
Line 131: Line 131:
| class="alignright"|534 m
| class="alignright"|534 m
| class="alignright"|320 km/h
| class="alignright"|320 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|14
! class="aligncenter h2cell"|14
| class="alignright"|130 m
| class="alignright"|130 m
Line 137: Line 137:
| class="alignright"|780 m
| class="alignright"|780 m
| class="alignright"|470 km/h
| class="alignright"|470 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|15
! class="aligncenter h2cell"|15
| class="alignright"|190 m
| class="alignright"|190 m
Line 143: Line 143:
| class="alignright"|1,140 m
| class="alignright"|1,140 m
| class="alignright"|680 km/h
| class="alignright"|680 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|16
! class="aligncenter h2cell"|16
| class="alignright"|280 m
| class="alignright"|280 m
Line 149: Line 149:
| class="alignright"|1,680 m
| class="alignright"|1,680 m
| class="alignright"|1,000 km/h
| class="alignright"|1,000 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|17
! class="aligncenter h2cell"|17
| class="alignright"|410 m
| class="alignright"|410 m
Line 155: Line 155:
| class="alignright"|2,460 m
| class="alignright"|2,460 m
| class="alignright"|1,500 km/h
| class="alignright"|1,500 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|18
! class="aligncenter h2cell"|18
| class="alignright"|600 m
| class="alignright"|600 m
Line 161: Line 161:
| class="alignright"|3,600 m
| class="alignright"|3,600 m
| class="alignright"|2,200 km/h
| class="alignright"|2,200 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|19
! class="aligncenter h2cell"|19
| class="alignright"|890 m
| class="alignright"|890 m
Line 167: Line 167:
| class="alignright"|5,340 m
| class="alignright"|5,340 m
| class="alignright"|3,200 km/h
| class="alignright"|3,200 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|20
! class="aligncenter h2cell"|20
| class="alignright"|1,300 m
| class="alignright"|1,300 m
Line 175: Line 175:
|}
|}
|  
|  
{| cellpadding="4" cellspacing="1"
{| cellpadding="4" cellspacing="1" class="wikitable zebra"
|- class="h1row"
|-
! class="aligncenter"|Agility
! class="aligncenter"|Agility
! class="aligncenter"|Swim<br />(Base Move)
! class="aligncenter"|Swim<br />(Base Move)
Line 182: Line 182:
! class="aligncenter"|Swim Sprint<br />(All-out Move)
! class="aligncenter"|Swim Sprint<br />(All-out Move)
! class="aligncenter"|Swim Sprint<br />(km/h)
! class="aligncenter"|Swim Sprint<br />(km/h)
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|1
! class="aligncenter h2cell"|1
| class="alignright"|1 m
| class="alignright"|1 m
Line 188: Line 188:
| class="alignright"|6 m
| class="alignright"|6 m
| class="alignright"|4 km/h
| class="alignright"|4 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|2
! class="aligncenter h2cell"|2
| class="alignright"|1 m
| class="alignright"|1 m
Line 194: Line 194:
| class="alignright"|6 m
| class="alignright"|6 m
| class="alignright"|4 km/h
| class="alignright"|4 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|3
! class="aligncenter h2cell"|3
| class="alignright"|1 m
| class="alignright"|1 m
Line 200: Line 200:
| class="alignright"|6 m
| class="alignright"|6 m
| class="alignright"|4 km/h
| class="alignright"|4 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|4
! class="aligncenter h2cell"|4
| class="alignright"|2 m
| class="alignright"|2 m
Line 206: Line 206:
| class="alignright"|12 m
| class="alignright"|12 m
| class="alignright"|7 km/h
| class="alignright"|7 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|5
! class="aligncenter h2cell"|5
| class="alignright"|2 m
| class="alignright"|2 m
Line 212: Line 212:
| class="alignright"|12 m
| class="alignright"|12 m
| class="alignright"|7 km/h
| class="alignright"|7 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|6
! class="aligncenter h2cell"|6
| class="alignright"|3 m
| class="alignright"|3 m
Line 218: Line 218:
| class="alignright"|18 m
| class="alignright"|18 m
| class="alignright"|11 km/h
| class="alignright"|11 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|7
! class="aligncenter h2cell"|7
| class="alignright"|3 m
| class="alignright"|3 m
Line 224: Line 224:
| class="alignright"|18 m
| class="alignright"|18 m
| class="alignright"|11 km/h
| class="alignright"|11 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|8
! class="aligncenter h2cell"|8
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>4 m</b></span>
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>4 m</b></span>
Line 230: Line 230:
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>24 m</b></span>
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>24 m</b></span>
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>14 km/h</b></span>
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>14 km/h</b></span>
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|9
! class="aligncenter h2cell"|9
| class="alignright"|5 m
| class="alignright"|5 m
Line 236: Line 236:
| class="alignright"|30 m
| class="alignright"|30 m
| class="alignright"|18 km/h
| class="alignright"|18 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|10
! class="aligncenter h2cell"|10
| class="alignright"|7 m
| class="alignright"|7 m
Line 242: Line 242:
| class="alignright"|42 m
| class="alignright"|42 m
| class="alignright"|25 km/h
| class="alignright"|25 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|11
! class="aligncenter h2cell"|11
| class="alignright"|10 m
| class="alignright"|10 m
Line 248: Line 248:
| class="alignright"|60 m
| class="alignright"|60 m
| class="alignright"|36 km/h
| class="alignright"|36 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|12
! class="aligncenter h2cell"|12
| class="alignright"|13 m
| class="alignright"|13 m
Line 254: Line 254:
| class="alignright"|78 m
| class="alignright"|78 m
| class="alignright"|47 km/h
| class="alignright"|47 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|13
! class="aligncenter h2cell"|13
| class="alignright"|17 m
| class="alignright"|17 m
Line 260: Line 260:
| class="alignright"|102 m
| class="alignright"|102 m
| class="alignright"|61 km/h
| class="alignright"|61 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|14
! class="aligncenter h2cell"|14
| class="alignright"|22 m
| class="alignright"|22 m
Line 266: Line 266:
| class="alignright"|132 m
| class="alignright"|132 m
| class="alignright"|79 km/h
| class="alignright"|79 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|15
! class="aligncenter h2cell"|15
| class="alignright"|30 m
| class="alignright"|30 m
Line 272: Line 272:
| class="alignright"|180 m
| class="alignright"|180 m
| class="alignright"|110 km/h
| class="alignright"|110 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|16
! class="aligncenter h2cell"|16
| class="alignright"|40 m
| class="alignright"|40 m
Line 278: Line 278:
| class="alignright"|240 m
| class="alignright"|240 m
| class="alignright"|140 km/h
| class="alignright"|140 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|17
! class="aligncenter h2cell"|17
| class="alignright"|53 m
| class="alignright"|53 m
Line 284: Line 284:
| class="alignright"|318 m
| class="alignright"|318 m
| class="alignright"|190 km/h
| class="alignright"|190 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|18
! class="aligncenter h2cell"|18
| class="alignright"|71 m
| class="alignright"|71 m
Line 290: Line 290:
| class="alignright"|426 m
| class="alignright"|426 m
| class="alignright"|260 km/h
| class="alignright"|260 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|19
! class="aligncenter h2cell"|19
| class="alignright"|95 m
| class="alignright"|95 m
Line 296: Line 296:
| class="alignright"|570 m
| class="alignright"|570 m
| class="alignright"|340 km/h
| class="alignright"|340 km/h
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|20
! class="aligncenter h2cell"|20
| class="alignright"|130 m
| class="alignright"|130 m
Line 311: Line 311:




{| cellpadding="4" cellspacing="1"
{| cellpadding="4" cellspacing="1" class="wikitable zebra"
|+Table: Extraordinary Brawn
|+Table: Extraordinary Brawn
|- class="h1row"
|-  
! class="aligncenter"|Brawn
! class="aligncenter"|Brawn
! class="aligncenter"|Lift
! class="aligncenter"|Lift
! class="aligncenter"|Throw<br />(25 kg)
! class="aligncenter"|Throw<br />(25 kg)
! class="aligncenter"|Standing<br />Long Jump
! class="aligncenter"|Standing<br />Long Jump
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|0
! class="aligncenter h2cell"|0
| class="alignright"|25 kg
| class="alignright"|25 kg
| class="alignright"|1 m
| class="alignright"|1 m
| class="alignright"|0 m
| class="alignright"|0 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|1
! class="aligncenter h2cell"|1
| class="alignright"|37 kg
| class="alignright"|37 kg
| class="alignright"|1 m
| class="alignright"|1 m
| class="alignright"|1 m
| class="alignright"|1 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|2
! class="aligncenter h2cell"|2
| class="alignright"|54 kg
| class="alignright"|54 kg
| class="alignright"|1 m
| class="alignright"|1 m
| class="alignright"|1 m
| class="alignright"|1 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|3
! class="aligncenter h2cell"|3
| class="alignright"|79 kg
| class="alignright"|79 kg
| class="alignright"|2 m
| class="alignright"|2 m
| class="alignright"|1 m
| class="alignright"|1 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|4
! class="aligncenter h2cell"|4
| class="alignright"|120 kg
| class="alignright"|120 kg
| class="alignright"|2 m
| class="alignright"|2 m
| class="alignright"|1 m
| class="alignright"|1 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|5
! class="aligncenter h2cell"|5
| class="alignright"|170 kg
| class="alignright"|170 kg
| class="alignright"|4 m
| class="alignright"|4 m
| class="alignright"|2 m
| class="alignright"|2 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|6
! class="aligncenter h2cell"|6
| class="alignright"|250 kg
| class="alignright"|250 kg
| class="alignright"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignright"|2 m
| class="alignright"|2 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|7
! class="aligncenter h2cell"|7
| class="alignright"|370 kg
| class="alignright"|370 kg
| class="alignright"|8 m
| class="alignright"|8 m
| class="alignright"|4 m
| class="alignright"|4 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|8
! class="aligncenter h2cell"|8
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>540 kg</b></span>
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>540 kg</b></span>
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>11 m</b></span>
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>11 m</b></span>
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>5 m</b></span>
| class="alignright"|<span style="color: rgb(204,0,0)"><b>5 m</b></span>
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|9
! class="aligncenter h2cell"|9
| class="alignright"|960 kg
| class="alignright"|960 kg
| class="alignright"|20 m
| class="alignright"|20 m
| class="alignright"|8 m
| class="alignright"|8 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|10
! class="aligncenter h2cell"|10
| class="alignright"|1,700 kg
| class="alignright"|1,700 kg
| class="alignright"|35 m
| class="alignright"|35 m
| class="alignright"|11 m
| class="alignright"|11 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|11
! class="aligncenter h2cell"|11
| class="alignright"|3,000 kg
| class="alignright"|3,000 kg
| class="alignright"|62 m
| class="alignright"|62 m
| class="alignright"|20 m
| class="alignright"|20 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|12
! class="aligncenter h2cell"|12
| class="alignright"|5,400 kg
| class="alignright"|5,400 kg
| class="alignright"|110 m
| class="alignright"|110 m
| class="alignright"|35 m
| class="alignright"|35 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|13
! class="aligncenter h2cell"|13
| class="alignright"|10 t
| class="alignright"|10 t
| class="alignright"|200 m
| class="alignright"|200 m
| class="alignright"|62 m
| class="alignright"|62 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|14
! class="aligncenter h2cell"|14
| class="alignright"|17 t
| class="alignright"|17 t
| class="alignright"|350 m
| class="alignright"|350 m
| class="alignright"|110 m
| class="alignright"|110 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|15
! class="aligncenter h2cell"|15
| class="alignright"|30 t
| class="alignright"|30 t
| class="alignright"|620 m
| class="alignright"|620 m
| class="alignright"|200 m
| class="alignright"|200 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|16
! class="aligncenter h2cell"|16
| class="alignright"|54 t
| class="alignright"|54 t
| class="alignright"|1,100 m
| class="alignright"|1,100 m
| class="alignright"|350 m
| class="alignright"|350 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|17
! class="aligncenter h2cell"|17
| class="alignright"|96 t
| class="alignright"|96 t
| class="alignright"|2 km
| class="alignright"|2 km
| class="alignright"|620 m
| class="alignright"|620 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|18
! class="aligncenter h2cell"|18
| class="alignright"|170 t
| class="alignright"|170 t
| class="alignright"|4 km
| class="alignright"|4 km
| class="alignright"|1,100 m
| class="alignright"|1,100 m
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|19
! class="aligncenter h2cell"|19
| class="alignright"|300 t
| class="alignright"|300 t
| class="alignright"|6 km
| class="alignright"|6 km
| class="alignright"|2 km
| class="alignright"|2 km
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|20
! class="aligncenter h2cell"|20
| class="alignright"|540 t
| class="alignright"|540 t
Line 433: Line 433:




{| cellpadding="4" cellspacing="1"
{| cellpadding="4" cellspacing="1" class="wikitable zebra"
|+Table: Extraordinary Power Level
|+Table: Extraordinary Power Level
|- class="h1row"
|-  
! class="aligncenter"|Power Level
! class="aligncenter"|Power Level
! class="aligncenter"|General Effect
! class="aligncenter"|General Effect
! class="aligncenter"|Mass
! class="aligncenter"|Mass
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|1
! class="aligncenter h2cell"|1
| class="alignright"|1
| class="alignright"|1
| class="alignright"|37 kg
| class="alignright"|37 kg
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|2
! class="aligncenter h2cell"|2
| class="alignright"|1
| class="alignright"|1
| class="alignright"|54 kg
| class="alignright"|54 kg
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|3
! class="aligncenter h2cell"|3
| class="alignright"|2
| class="alignright"|2
| class="alignright"|79 kg
| class="alignright"|79 kg
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|4
! class="aligncenter h2cell"|4
| class="alignright"|2
| class="alignright"|2
| class="alignright"|120 kg
| class="alignright"|120 kg
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|5
! class="aligncenter h2cell"|5
| class="alignright"|4
| class="alignright"|4
| class="alignright"|170 kg
| class="alignright"|170 kg
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|6
! class="aligncenter h2cell"|6
| class="alignright"|5
| class="alignright"|5
| class="alignright"|250 kg
| class="alignright"|250 kg
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|7
! class="aligncenter h2cell"|7
| class="alignright"|8
| class="alignright"|8
| class="alignright"|370 kg
| class="alignright"|370 kg
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|8
! class="aligncenter h2cell"|8
| class="alignright"|11
| class="alignright"|11
| class="alignright"|540 kg
| class="alignright"|540 kg
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|9
! class="aligncenter h2cell"|9
| class="alignright"|20
| class="alignright"|20
| class="alignright"|960 kg
| class="alignright"|960 kg
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|10
! class="aligncenter h2cell"|10
| class="alignright"|35
| class="alignright"|35
| class="alignright"|1,700 kg
| class="alignright"|1,700 kg
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|11
! class="aligncenter h2cell"|11
| class="alignright"|62
| class="alignright"|62
| class="alignright"|3,000 kg
| class="alignright"|3,000 kg
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|12
! class="aligncenter h2cell"|12
| class="alignright"|110
| class="alignright"|110
| class="alignright"|5,400 kg
| class="alignright"|5,400 kg
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|13
! class="aligncenter h2cell"|13
| class="alignright"|200
| class="alignright"|200
| class="alignright"|10 t
| class="alignright"|10 t
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|14
! class="aligncenter h2cell"|14
| class="alignright"|350
| class="alignright"|350
| class="alignright"|17 t
| class="alignright"|17 t
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|15
! class="aligncenter h2cell"|15
| class="alignright"|620
| class="alignright"|620
| class="alignright"|30 t
| class="alignright"|30 t
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|16
! class="aligncenter h2cell"|16
| class="alignright"|1,100
| class="alignright"|1,100
| class="alignright"|54 t
| class="alignright"|54 t
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|17
! class="aligncenter h2cell"|17
| class="alignright"|2,000
| class="alignright"|2,000
| class="alignright"|96 t
| class="alignright"|96 t
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|18
! class="aligncenter h2cell"|18
| class="alignright"|4,000
| class="alignright"|4,000
| class="alignright"|170 t
| class="alignright"|170 t
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|19
! class="aligncenter h2cell"|19
| class="alignright"|6,000
| class="alignright"|6,000
| class="alignright"|300 t
| class="alignright"|300 t
|-
|-  
! class="aligncenter h2cell"|20
! class="aligncenter h2cell"|20
| class="alignright"|11,000
| class="alignright"|11,000
Line 524: Line 524:
==Hostile Environments==
==Hostile Environments==


{| cellpadding="4" cellspacing="1"
{| cellpadding="4" cellspacing="1" class="wikitable zebra"
|+Table: Hostile environments
|+Table: Hostile environments
|- class="h1row"
|-  
! class="alignleft"|Environment
! class="alignleft"|Environment
! class="alignleft"|Effect
! class="alignleft"|Effect
|-  
|-
| class="alignleft"|Darkness
| class="alignleft"|Darkness
| class="alignleft"|Attack and defense penalties
| class="alignleft"|Attack and defense penalties
|-  
|-
| class="alignleft"|Dehydration
| class="alignleft"|Dehydration
| class="alignleft"|Maximum Endurance reduced by one per day; penalty die on all tasks
| class="alignleft"|Maximum Endurance reduced by one per day; penalty die on all tasks
|-  
|-  
| class="alignleft"|Exhaustion
| class="alignleft"|Cumulative penalties
|- 
| class="alignleft"|Exposure
| class="alignleft"|Exposure
| class="alignleft"|Maximum Endurance reduced, from one per hour to one per six hours
| class="alignleft"|Maximum Endurance reduced, from one per hour to one per six hours
|-  
|-
| class="alignleft"|Falling
| class="alignleft"|Falling
| class="alignleft"|Lose one Endurance for each five meters fallen
| class="alignleft"|Lose one Endurance for each five meters fallen
|-  
|-
| class="alignleft"|Fire
| class="alignleft"|Fire
| class="alignleft"|Damage depends on heat and intensity, once per round
| class="alignleft"|Damage depends on heat and intensity, once per round
|-  
|-
| class="alignleft"|Poisons
| class="alignleft"|Poisons
| class="alignleft"|Maximum Endurance reduced, from one per round to one per hour
| class="alignleft"|Maximum Endurance reduced, from one per round to one per hour
|-  
|-
| class="alignleft"|Sleep Deprivation
| class="alignleft"|Attributes reduced by one per day: Reason, then Agility, then maximum Endurance
|-
| class="alignleft"|Starvation
| class="alignleft"|Starvation
| class="alignleft"|Maximum Endurance reduced by one per week; penalty die on all tasks
| class="alignleft"|Maximum Endurance reduced by one per week; penalty die on all tasks
|-  
|-
| class="alignleft"|Suffocation
| class="alignleft"|Suffocation
| class="alignleft"|Maximum Endurance reduced by one per minute
| class="alignleft"|Maximum Endurance reduced by one per minute
Line 563: Line 563:
Darkness, fog, rain, blizzards, and other visual impediments can make combat much more difficult. If an attacker can't see the defender, the attacker incurs a penalty die. Conversely, if a defender can't see the attacker, the defender incurs a penalty die.
Darkness, fog, rain, blizzards, and other visual impediments can make combat much more difficult. If an attacker can't see the defender, the attacker incurs a penalty die. Conversely, if a defender can't see the attacker, the defender incurs a penalty die.


A character with [[Rough_Magic_3e_EN:Supernaturals#Night_Vision|Night Vision]] or equipment permitting them to perceive normally suffers no ill effects from darkness.
A character with the appropriate powers, or equipment permitting them to perceive normally, suffers no ill effects from darkness.


===Dehydration===
===Dehydration===
Line 570: Line 570:


If a character is suffering from dehydration, their maximum Endurance is reduced by one per day until they are rehydrated or until their maximum Endurance is reduced to zero. Additionally, the character incurs a penalty die on all rolls. Once the character is rehydrated, their maximum Endurance is restored at the same rate it was lost.
If a character is suffering from dehydration, their maximum Endurance is reduced by one per day until they are rehydrated or until their maximum Endurance is reduced to zero. Additionally, the character incurs a penalty die on all rolls. Once the character is rehydrated, their maximum Endurance is restored at the same rate it was lost.
===Exhaustion===
Most people need to rest after eight hours of strenuous activity. If they do not, they suffer a -3 penalty on all skill rolls until they do. If they go more than 24 hours without sleep, they suffer another -3 penalty until they get a solid night's rest.


===Exposure===
===Exposure===
Line 581: Line 585:
===Fire===
===Fire===


Fire is treated as an attack which inflicts Endurance damage. The damage of a fire depends on its heat and intensity. Any spell or equipment which provides protection from Endurance damage is effective against fire damage.
Fire is treated as a normal attack which inflicts Endurance damage. The power level (PL) of a fire depends on its heat and intensity.




{| cellpadding="4" cellspacing="1"
{| cellpadding="4" cellspacing="1" class="wikitable zebra"
|+Table: Fire
|+Table: Fire
|- class="h1row"
|-  
! class="alignleft"|Fire
! class="alignleft"|Fire
! class="aligncenter"|PL
! class="aligncenter"|PL
|-
|-  
| class="alignleft"|Campfire, torch
| class="alignleft"|Campfire, torch
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
|-
|-  
| class="alignleft"|Burning building
| class="alignleft"|Burning building
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
|-
|-  
| class="alignleft"|Molten lava
| class="alignleft"|Molten lava
| class="aligncenter"|9
| class="aligncenter"|9
Line 610: Line 614:


Some poisons and pathogens have additional effects, such as blindness or paralysis.
Some poisons and pathogens have additional effects, such as blindness or paralysis.
===Sleep Deprivation===
A character who goes more than 24 hours without sleep begins to suffer the effects of sleep deprivation. Initially, the character experiences weariness, confusion, and irritability. After three days without sleep, the character experiences hallucinations and decreased cognitive ability. Prolonged, complete sleep deprivation results in weight loss and ultimately death.
If a character goes more than 24 hours without sleep, their Reason is reduced by one. Each day that the character remains awake, their Reason is reduced by one, until their Reason equals zero. Once the character's Reason is reduced to zero, their Agility is reduced by one per day until their Agility equals zero. Once the character's Agility is reduced to zero, their maximum Endurance is reduced by one per day until their maximum Endurance equals zero. Under normal circumstances, the character will fall unconscious at this point and remain so for at least a day. However, if the character is physically prevented from losing consciousness, they will eventually die. Once the character has resumed a normal sleep pattern, their attributes are restored to their normal values, although they may experience some lingering fatigue.


===Starvation===
===Starvation===
Line 629: Line 627:
==Mass==
==Mass==


 
{| cellpadding="4" cellspacing="1" class="wikitable zebra"
{| cellpadding="4" cellspacing="1"
|+Table: Item mass
|+Table: Item mass
|- class="h1row"
|-  
! class="alignleft"|Item
! class="alignleft"|Item
! class="aligncenter"|Mass
! class="aligncenter"|Mass
! class="aligncenter"|Brawn (to lift)
! class="aligncenter"|Brawn (to lift)
|-
|-  
| class="alignleft"|medium dog, full suitcase
| class="alignleft"|medium dog, full suitcase
| class="alignright"|20 kg
| class="alignright"|20 kg
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
|-
|-  
| class="alignleft"|full pony keg of beer, small sea turtle
