Kalos Mechanism 4e EN:Equipment: Difference between revisions

From OGC
Jump to navigation Jump to search
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[[Image:Arrow_up_16x16.png|baseline|link=Kalos_Mechanism_4e_EN:Contents]] [[Kalos_Mechanism_4e_EN:Contents|Contents]]
[[Image:Arrow_up_16x16.png|baseline|link=Kalos_Mechanism_4e_EN:Contents]] [[Kalos_Mechanism_4e_EN:Contents|Contents]]
{{TOC right}}
{{TOC right}}
{{TBD}}


Characters use equipment to make their efforts more successful. Equipment is rated by its effectiveness and complexity, from Equipment Level 1 to Equipment Level 5. The effective '''Power Level of a piece of equipment is its Equipment Level'''.
Characters use equipment to make their efforts more successful. Equipment is rated by its effectiveness and complexity, from Equipment Level 1 to Equipment Level 5. The effective '''Power Level of a piece of equipment is its Equipment Level'''.
Line 7: Line 6:
There is '''no character point cost associated with ordinary equipment''' and vehicles. However, there may be legal or financial obstacles to obtaining such equipment, even if it's relatively commonplace. All equipment requires periodic maintenance, but this usually happens when it is convenient for the character.
There is '''no character point cost associated with ordinary equipment''' and vehicles. However, there may be legal or financial obstacles to obtaining such equipment, even if it's relatively commonplace. All equipment requires periodic maintenance, but this usually happens when it is convenient for the character.


{{Quotation|'''If this were a full game:''' We have provided examples for various eras below. Most of these items are generic. In your game, you would curate these lists to fit your setting.}}
{{Quotation|'''If this were a full game:''' We have provided a few examples for various eras below. Most of these items are generic. In your game, you would curate these lists to fit your setting.}}


==Armor==
==Armor==
Line 110: Line 109:
|}
|}
<!-- Do not edit directly: table copied from Kalos-Mechanism-Benchmarks.ods#WikiTables -->
<!-- Do not edit directly: table copied from Kalos-Mechanism-Benchmarks.ods#WikiTables -->


==Shields==
==Shields==
Line 230: Line 230:
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="alignleft"|Damage
! class="aligncenter"|Damage
! class="alignleft"|Notes
! class="alignleft"|Notes
|-
|-
Line 236: Line 236:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 242: Line 242:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 248: Line 248:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 254: Line 254:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|}
|}
Line 267: Line 267:
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="alignleft"|Damage
! class="aligncenter"|Damage
! class="alignleft"|Notes
! class="alignleft"|Notes
|-
|-
Line 273: Line 273:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 279: Line 279:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 285: Line 285:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 291: Line 291:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|}
|}
Line 304: Line 304:
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="alignleft"|Damage
! class="aligncenter"|Damage
! class="alignleft"|Notes
! class="alignleft"|Notes
|-
|-
Line 310: Line 310:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 316: Line 316:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 322: Line 322:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 328: Line 328:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|}
|}
Line 354: Line 354:
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="alignleft"|Damage
! class="aligncenter"|Damage
! class="alignleft"|Range
! class="alignright"|Range
! class="alignleft"|Notes
! class="alignleft"|Notes
|-
|-
Line 361: Line 361:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|5 m/30 m
| class="alignright"|5 m/30 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 368: Line 368:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 375: Line 375:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 382: Line 382:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|5 m/30 m
| class="alignright"|5 m/30 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 389: Line 389:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 396: Line 396:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 403: Line 403:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|5 m/30 m
| class="alignright"|5 m/30 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 410: Line 410:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 417: Line 417:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 424: Line 424:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|5 m/30 m
| class="alignright"|5 m/30 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 431: Line 431:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 438: Line 438:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|}
|}
Line 452: Line 452:
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="alignleft"|Damage
! class="aligncenter"|Damage
! class="alignleft"|Range
! class="alignright"|Range
! class="alignleft"|Notes
! class="alignleft"|Notes
|-
|-
Line 459: Line 459:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|5 m/30 m
| class="alignright"|5 m/30 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 466: Line 466:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 473: Line 473:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 480: Line 480:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|5 m/30 m
| class="alignright"|5 m/30 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 487: Line 487:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 494: Line 494:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 501: Line 501:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|5 m/30 m
| class="alignright"|5 m/30 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 508: Line 508:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 515: Line 515:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 522: Line 522:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|5 m/30 m
| class="alignright"|5 m/30 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 529: Line 529:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 536: Line 536:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|}
|}
Line 550: Line 550:
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="alignleft"|Damage
! class="aligncenter"|Damage
! class="alignleft"|Range
! class="alignright"|Range
! class="alignleft"|Notes
! class="alignleft"|Notes
|-
|-
Line 557: Line 557:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|5 m/30 m
| class="alignright"|5 m/30 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 564: Line 564:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 571: Line 571:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 578: Line 578:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|5 m/30 m
| class="alignright"|5 m/30 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 585: Line 585:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 592: Line 592:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 599: Line 599:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|5 m/30 m
| class="alignright"|5 m/30 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 606: Line 606:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 613: Line 613:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 620: Line 620:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|5 m/30 m
| class="alignright"|5 m/30 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 627: Line 627:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 634: Line 634:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|}
|}
Line 643: Line 643:
==Explosives And Grenades==
==Explosives And Grenades==


An explosive's '''damage is equal to 1d6 + its Equipment Level'''. Explosives are typically useful up to a distance based on the weapon's type, and they [[Kalos_Mechanism_4e_EN:Actions#Area_Attacks|affect an area]]. All explosives are single-use.
An explosive's '''damage is equal to 1d6 + its Equipment Level'''. Explosives are typically useful up to a distance based on the weapon's type, and they [[Kalos_Mechanism_4e_EN:Actions#Area_Attacks|affect an area]].
 
The radius of the area is dictated by the explosive's type and Equipment Level.


Attacking with an explosive device or a grenade requires a moderately difficult ('''DV {{KM4_DV_MODERATE}}''') '''Ranged Combat roll'''. The attacker receives an '''Attack Value (AV) bonus equal to the Equipment Level''' of their weapon. If the attacker has more than one Attack Value bonus, '''only the highest AV bonus applies'''. The player rolls once for all targets in the affected area. Weaker targets near the center of the area are affected first.
Attacking with an explosive device or a grenade requires a moderately difficult ('''DV {{KM4_DV_MODERATE}}''') '''Ranged Combat roll'''. The attacker receives an '''Attack Value (AV) bonus equal to the Equipment Level''' of their weapon. If the attacker has more than one Attack Value bonus, '''only the highest AV bonus applies'''. The player rolls once for all targets in the affected area. Weaker targets near the center of the area are affected first.
Line 661: Line 663:
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="alignleft"|Damage
! class="aligncenter"|Damage
! class="alignleft"|Range
! class="alignright"|Range
! class="alignleft"|Area
! class="alignright"|Area
! class="alignleft"|Notes
! class="alignleft"|Notes
|-
|-
Line 669: Line 671:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|
| class="alignright"|
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 677: Line 679:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|Blinding, Stunning
| class="alignleft"|Blinding, Stunning
|-
|-
Line 685: Line 687:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|Hold, Stunning
| class="alignleft"|Hold, Stunning
|-
|-
Line 693: Line 695:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 701: Line 703:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|15 m
| class="alignright"|15 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 709: Line 711:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|15 m
| class="alignright"|15 m
| class="alignleft"|Seeking x6, Terrifying
| class="alignleft"|Seeking, Terrifying
|-
|-
| class="alignleft"|Hellfire Flask
| class="alignleft"|Hellfire Flask
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|Piercing, Seeking x6, Terrifying
| class="alignleft"|Piercing, Seeking, Terrifying
|-
|-
| class="alignleft"|Alchemist’s Fire Arrow  
| class="alignleft"|Alchemist’s Fire Arrow  
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|15 m
| class="alignright"|15 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 733: Line 735:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|Piercing
| class="alignleft"|Piercing
|}
|}
Line 748: Line 750:
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="alignleft"|Damage
! class="aligncenter"|Damage
! class="alignleft"|Range
! class="alignright"|Range
! class="alignleft"|Area
! class="alignright"|Area
! class="alignleft"|Notes
! class="alignleft"|Notes
|-
|-
Line 756: Line 758:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|
| class="alignright"|
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 764: Line 766:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|Blinding, Stunning
| class="alignleft"|Blinding, Stunning
|-
|-
Line 772: Line 774:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|Hold, Stunning
| class="alignleft"|Hold, Stunning
|-
|-
Line 780: Line 782:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 788: Line 790:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|15 m
| class="alignright"|15 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 796: Line 798:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|15 m
| class="alignright"|15 m
| class="alignleft"|Seeking x6, Terrifying
| class="alignleft"|Seeking, Terrifying
|-
|-
| class="alignleft"|Anti-materiel Incendiary Grenade
| class="alignleft"|Anti-materiel Incendiary Grenade
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|Piercing, Seeking x6, Terrifying
| class="alignleft"|Piercing, Seeking, Terrifying
|-
|-
| class="alignleft"|Rocket-propelled Grenade
| class="alignleft"|Rocket-propelled Grenade
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|15 m
| class="alignright"|15 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 820: Line 822:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|20 m/120 m
| class="alignright"|20 m/120 m
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|Piercing
| class="alignleft"|Piercing
|}
|}
Line 835: Line 837:
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|Level
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="aligncenter"|AV Bonus
! class="alignleft"|Damage
! class="aligncenter"|Damage
! class="alignleft"|Range
! class="alignright"|Range
! class="alignleft"|Area
! class="alignright"|Area
! class="alignleft"|Notes
! class="alignleft"|Notes
|-
|-
Line 843: Line 845:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|1d6+1
| class="aligncenter"|1d6+1
| class="alignleft"|
| class="alignright"|
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 851: Line 853:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|Blinding, Stunning
| class="alignleft"|Blinding, Stunning
|-
|-
Line 859: Line 861:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|1d6+2
| class="aligncenter"|1d6+2
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|Hold, Stunning
| class="alignleft"|Hold, Stunning
|-
|-
Line 867: Line 869:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|5 m
| class="alignright"|5 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 875: Line 877:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|1d6+3
| class="aligncenter"|1d6+3
| class="alignleft"|10 m/60 m
| class="alignright"|10 m/60 m
| class="alignleft"|15 m
| class="alignright"|15 m
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|-
|-
Line 883: Line 885:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
