Bulletproof Blues 3e EN:Equipment: Difference between revisions

From OGC
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - " class="evenrow"" to "")
m (Text replacement - " class="oddrow"" to "")
Line 59: Line 59:
! class="aligncenter"|PL
! class="aligncenter"|PL
! class="alignleft"|Notes
! class="alignleft"|Notes
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Light Ballistic Vest
| class="alignleft"|Light Ballistic Vest
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
Line 67: Line 67:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|concealable under outerwear
| class="alignleft"|concealable under outerwear
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Heavy Ballistic Armor
| class="alignleft"|Heavy Ballistic Armor
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
Line 85: Line 85:
! class="aligncenter"|PL
! class="aligncenter"|PL
! class="alignleft"|Notes
! class="alignleft"|Notes
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Club
| class="alignleft"|Club
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
Line 93: Line 93:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Machete
| class="alignleft"|Machete
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
Line 101: Line 101:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Staff
| class="alignleft"|Staff
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
Line 109: Line 109:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|
| class="alignleft"|
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Axe
| class="alignleft"|Axe
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 117: Line 117:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|two-handed, very loud
| class="alignleft"|two-handed, very loud
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Crowbar
| class="alignleft"|Crowbar
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 125: Line 125:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|stunning
| class="alignleft"|stunning
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Sword
| class="alignleft"|Sword
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 145: Line 145:
! class="aligncenter"|PL
! class="aligncenter"|PL
! class="alignleft"|Notes
! class="alignleft"|Notes
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Light Pistol
| class="alignleft"|Light Pistol
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
Line 153: Line 153:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|two-handed
| class="alignleft"|two-handed
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Pepper Spray
| class="alignleft"|Pepper Spray
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
Line 161: Line 161:
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
| class="alignleft"|two-handed
| class="alignleft"|two-handed
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Target Pistol
| class="alignleft"|Target Pistol
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
Line 169: Line 169:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|two-handed
| class="alignleft"|two-handed
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Crossbow
| class="alignleft"|Crossbow
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 177: Line 177:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|difficult to conceal
| class="alignleft"|difficult to conceal
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Taser
| class="alignleft"|Taser
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 185: Line 185:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|two-handed, bonus die<sup>1</sup> (wide spray), terrifying
| class="alignleft"|two-handed, bonus die<sup>1</sup> (wide spray), terrifying
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Fragmentation Grenade
| class="alignleft"|Fragmentation Grenade
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
Line 193: Line 193:
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
| class="alignleft"|area, penetrating, terrifying, single use
| class="alignleft"|area, penetrating, terrifying, single use
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Flash Grenade
| class="alignleft"|Flash Grenade
| class="aligncenter"|7
| class="aligncenter"|7
Line 201: Line 201:
| class="aligncenter"|7
| class="aligncenter"|7
| class="alignleft"|area, stunning, single use
| class="alignleft"|area, stunning, single use
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Nausea-inducing Pistol
| class="alignleft"|Nausea-inducing Pistol
| class="aligncenter"|*
| class="aligncenter"|*
Line 225: Line 225:
! class="aligncenter"|PL
! class="aligncenter"|PL
! class="alignleft"|Notes
! class="alignleft"|Notes
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Assault Rifle
| class="alignleft"|Assault Rifle
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 233: Line 233:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|two-handed
| class="alignleft"|two-handed
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Heat Rifle
| class="alignleft"|Heat Rifle
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 241: Line 241:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|two-handed, bonus die<sup>1</sup> beyond short range (10 m)
| class="alignleft"|two-handed, bonus die<sup>1</sup> beyond short range (10 m)
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Sporting Rifle
| class="alignleft"|Sporting Rifle
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 249: Line 249:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|two-handed
| class="alignleft"|two-handed
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Machinegun
| class="alignleft"|Machinegun
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
Line 257: Line 257:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|two-handed, penalty die<sup>1</sup> beyond short range (10 m)
| class="alignleft"|two-handed, penalty die<sup>1</sup> beyond short range (10 m)
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Light Anti-tank Weapon
| class="alignleft"|Light Anti-tank Weapon
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
Line 281: Line 281:
! class="aligncenter"|PL
! class="aligncenter"|PL
! class="alignleft"|Notes
! class="alignleft"|Notes
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Heavy Machinegun
| class="alignleft"|Heavy Machinegun
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
Line 289: Line 289:
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
| class="alignleft"|two-handed, bonus die<sup>1</sup> if attacker does not move, penetrating
| class="alignleft"|two-handed, bonus die<sup>1</sup> if attacker does not move, penetrating
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Heat Cannon
| class="alignleft"|Heat Cannon
| class="aligncenter"|4
| class="aligncenter"|4
Line 297: Line 297:
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
| class="alignleft"|two-handed, vehicle mounted, fires every other round
| class="alignleft"|two-handed, vehicle mounted, fires every other round
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Heavy Cannon
| class="alignleft"|Heavy Cannon
| class="aligncenter"|7
| class="aligncenter"|7
Line 318: Line 318:
! class="alignleft"|Type
! class="alignleft"|Type
! class="aligncenter"|PL
! class="aligncenter"|PL
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Binoculars, Pocket Size
| class="alignleft"|Binoculars, Pocket Size
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
Line 324: Line 324:
| class="alignleft"|Binoculars, Full Size
| class="alignleft"|Binoculars, Full Size
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Binoculars, Professional
| class="alignleft"|Binoculars, Professional
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
Line 330: Line 330:
| class="alignleft"|Camera, Pocket Size
| class="alignleft"|Camera, Pocket Size
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Camera, Full Size
| class="alignleft"|Camera, Full Size
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 336: Line 336:
| class="alignleft"|Camera, Professional
| class="alignleft"|Camera, Professional
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Cell Phone
| class="alignleft"|Cell Phone
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
Line 342: Line 342:
| class="alignleft"|Commlink
| class="alignleft"|Commlink
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Concealed Microphone
| class="alignleft"|Concealed Microphone
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
Line 348: Line 348:
| class="alignleft"|Covert Surveillance Device
| class="alignleft"|Covert Surveillance Device
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Covert Tracking Device
| class="alignleft"|Covert Tracking Device
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 354: Line 354:
| class="alignleft"|Digital Camera, Micro
| class="alignleft"|Digital Camera, Micro
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Digital Camera, Typical
| class="alignleft"|Digital Camera, Typical
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 360: Line 360:
| class="alignleft"|Digital Camera, Professional
| class="alignleft"|Digital Camera, Professional
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Digital Recorder, Micro
| class="alignleft"|Digital Recorder, Micro
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
Line 366: Line 366:
| class="alignleft"|Digital Recorder, Typical
| class="alignleft"|Digital Recorder, Typical
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Digital Recorder, Professional
| class="alignleft"|Digital Recorder, Professional
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
Line 372: Line 372:
| class="alignleft"|Doctor's Bag
| class="alignleft"|Doctor's Bag
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Flashlight
| class="alignleft"|Flashlight
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
Line 378: Line 378:
| class="alignleft"|Gas Mask
| class="alignleft"|Gas Mask
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|GPS
| class="alignleft"|GPS
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 384: Line 384:
| class="alignleft"|Gunsmith Kit
| class="alignleft"|Gunsmith Kit
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Handcuffs  
| class="alignleft"|Handcuffs  
| class="aligncenter"|4
| class="aligncenter"|4
Line 390: Line 390:
| class="alignleft"|Laptop
| class="alignleft"|Laptop
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Lockpick Gun
| class="alignleft"|Lockpick Gun
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 396: Line 396:
| class="alignleft"|Lockpick Set, Professional
| class="alignleft"|Lockpick Set, Professional
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Machine Shop
| class="alignleft"|Machine Shop
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
Line 402: Line 402:
| class="alignleft"|Mechanic's Tools
| class="alignleft"|Mechanic's Tools
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Motorcycle Goggles  
| class="alignleft"|Motorcycle Goggles  
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
Line 408: Line 408:
| class="alignleft"|Nightvision Goggles  
| class="alignleft"|Nightvision Goggles  
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Multi-tool
| class="alignleft"|Multi-tool
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
Line 414: Line 414:
| class="alignleft"|Radio
| class="alignleft"|Radio
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Scientific Calculator
| class="alignleft"|Scientific Calculator
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 420: Line 420:
| class="alignleft"|Scuba Tank, Mini
| class="alignleft"|Scuba Tank, Mini
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Scuba Gear
| class="alignleft"|Scuba Gear
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
Line 426: Line 426:
| class="alignleft"|Snorkel
| class="alignleft"|Snorkel
| class="aligncenter"|1
| class="aligncenter"|1
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Surgical Theatre
| class="alignleft"|Surgical Theatre
| class="aligncenter"|3
| class="aligncenter"|3
Line 444: Line 444:
! class="alignleft"|Endurance
! class="alignleft"|Endurance
! class="alignleft"|Top Speed
! class="alignleft"|Top Speed
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Corporate Jet
| class="alignleft"|Corporate Jet
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
Line 454: Line 454:
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
| class="alignleft"|420 km/h
| class="alignleft"|420 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Military Jet
| class="alignleft"|Military Jet
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
Line 464: Line 464:
| class="aligncenter"|7
| class="aligncenter"|7
| class="alignleft"|800 km/h
| class="alignleft"|800 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Dirigible
| class="alignleft"|Dirigible
| class="aligncenter"|4
| class="aligncenter"|4
Line 474: Line 474:
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
| class="alignleft"|260 km/h
| class="alignleft"|260 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Military Helicopter
| class="alignleft"|Military Helicopter
| class="aligncenter"|8
| class="aligncenter"|8
Line 491: Line 491:
! class="alignleft"|Endurance
! class="alignleft"|Endurance
! class="alignleft"|Top Speed
! class="alignleft"|Top Speed
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Mini
| class="alignleft"|Mini
| class="aligncenter"|5
| class="aligncenter"|5
Line 501: Line 501:
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
| class="alignleft"|260 km/h
| class="alignleft"|260 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Bus
| class="alignleft"|Bus
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
Line 511: Line 511:
| class="aligncenter"|7
| class="aligncenter"|7
| class="alignleft"|225 km/h
| class="alignleft"|225 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Recreational Vehicle
| class="alignleft"|Recreational Vehicle
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
Line 521: Line 521:
| class="aligncenter"|8
| class="aligncenter"|8
| class="alignleft"|210 km/h
| class="alignleft"|210 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Surveillance Van
| class="alignleft"|Surveillance Van
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
Line 531: Line 531:
| class="aligncenter"|8
| class="aligncenter"|8
| class="alignleft"|130 km/h
| class="alignleft"|130 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Minivan
| class="alignleft"|Minivan
| class="aligncenter"|7
| class="aligncenter"|7
Line 541: Line 541:
| class="aligncenter"|9
| class="aligncenter"|9
| class="alignleft"|160 km/h
| class="alignleft"|160 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|SWAT Van
| class="alignleft"|SWAT Van
| class="aligncenter"|8
| class="aligncenter"|8
Line 551: Line 551:
| class="aligncenter"|9
| class="aligncenter"|9
| class="alignleft"|105 km/h
| class="alignleft"|105 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Security Limo
| class="alignleft"|Security Limo
| class="aligncenter"|9
| class="aligncenter"|9
Line 568: Line 568:
! class="alignleft"|Endurance
! class="alignleft"|Endurance
! class="alignleft"|Top Speed
! class="alignleft"|Top Speed
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Motorcycle
| class="alignleft"|Motorcycle
| class="aligncenter"|5
| class="aligncenter"|5
Line 578: Line 578:
| class="aligncenter"|8
| class="aligncenter"|8
| class="alignleft"|180 km/h
| class="alignleft"|180 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Bulldozer
| class="alignleft"|Bulldozer
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
Line 588: Line 588:
| class="aligncenter"|9
| class="aligncenter"|9
| class="alignleft"|160 km/h
| class="alignleft"|160 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Snow Cat
| class="alignleft"|Snow Cat
| class="aligncenter"|9
| class="aligncenter"|9
Line 598: Line 598:
| class="aligncenter"|2
| class="aligncenter"|2
| class="alignleft"|160 km/h
| class="alignleft"|160 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Main Battle Tank
| class="alignleft"|Main Battle Tank
| class="aligncenter"|9
| class="aligncenter"|9
Line 615: Line 615:
! class="alignleft"|Endurance
! class="alignleft"|Endurance
! class="alignleft"|Top Speed
! class="alignleft"|Top Speed
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Jet Ski
| class="alignleft"|Jet Ski
| class="aligncenter"|5
| class="aligncenter"|5
Line 625: Line 625:
| class="aligncenter"|7
| class="aligncenter"|7
| class="alignleft"|40 km/h
| class="alignleft"|40 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Patrol Boat
| class="alignleft"|Patrol Boat
| class="aligncenter"|6
| class="aligncenter"|6
Line 635: Line 635:
| class="aligncenter"|7
| class="aligncenter"|7
| class="alignleft"|150 km/h
| class="alignleft"|150 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Battleship
| class="alignleft"|Battleship
| class="aligncenter"|8
| class="aligncenter"|8
Line 645: Line 645:
| class="aligncenter"|15
| class="aligncenter"|15
| class="alignleft"|80 km/h
| class="alignleft"|80 km/h
|- class="oddrow"
|-
| class="alignleft"|Aircraft Carrier
| class="alignleft"|Aircraft Carrier
| class="aligncenter"|8
| class="aligncenter"|8

Revision as of 13:52, 14 April 2021

Arrow up 16x16.png Contents

Characters use equipment to make their efforts more successful. Equipment makes it easier to pick a lock, repair a vehicle, hack a computer, hurt someone, or resist being hurt. Unless otherwise noted, equipment has a power level (PL) rating of 1, adding 1 to the character's roll when attempting a skill roll.

Nothing physically prevents a character in Bulletproof Blues from carrying weapons and driving vehicles: there is no character point cost associated with ordinary weaponry and vehicles. However, there may be legal or financial obstacles to obtaining such equipment, even if it's relatively commonplace. All equipment requires periodic maintenance, unlike equipment purchased with character points, but this usually happens when it is convenient for the character.

For example, a character who carries a pistol, and who has paid character points for the Blast power, is rarely inconvenienced by trivial matters such as a "failure to eject", and the player would earn a plot point if such a failure occurred. For a character whose PL 2 pistol was purchased at a local gun shop, and not purchased with character points, such equipment failures are relatively common.

Special Attack Types

Area

Area attacks inflict damage to everyone within a certain distance of the target -- everyone within short range (10 m), unless the equipment description says otherwise. The attacker rolls once for the attack. Normally, each target in the affected area rolls individually against the attack, but if the GM prefers, she may roll once for each group of similar targets.

Blinding

A successful blinding attack renders the target unable to see clearly. In hand-to-hand combat, a blinded character incurs a penalty die on their attack and defense rolls. A blinded character incurs a penalty die on their Ranged Combat and Mental Combat defense rolls, but they usually fail any Ranged Combat or Mental Combat attack rolls. However, if the blinded character is able to locate their target to within a meter or so (by using their Hyperacuity-granted super hearing, for example), then a blind attacker incurs a penalty die on their Ranged Combat or Mental Combat attack rolls.

A blinded character suffers no penalty when defending against mental attacks, but they automatically fail any mental combat attack rolls.

To recover from a blinding attack, the target must use a standard action to make a challenging (DV 3) Perception (Reason) roll.

If the character has not recovered from the blinding attack by the end of the scene, then they recover their senses shortly thereafter.

Burst Fire

A weapon which fires multiple times per round, such as a machinegun, grants a bonus die. However, the attack is only resolved once. Whether the damage from an attack is inflicted by one discrete injury or twelve, it's all just one Ranged Combat roll. There's no "roll damage three times" mechanic like some game systems have.

Penetrating

If an attack is penetrating, any of the defender's dice that show a "5" or "6" are re-rolled until each die rolls lower than 5.

Stunning

Damage from a stunning attack is temporary. Record it separately; it all comes back after the fight is over, when the character has had a chance to rest and recuperate.

Terrifying

A successful terrifying attack causes the target to involuntarily cower or flee (defender's choice). A cowering character incurs a penalty die on their defense rolls, while a fleeing character is granted a bonus die to their defense rolls.

To recover from a terrifying attack, the target must use a standard action to make a moderately difficult (DV 3) Survival (Presence) roll.

If the character has not recovered from the terrifying attack by the end of the scene, then they recover their composure shortly thereafter.

Unusual attacks

Weapons which are based on unusual powers, such as smoke grenades (Darkness) and pacification rifles (Presence Drain Ray), have a power level (PL) indicated in their descriptions. When making an attack roll with these weapons, the attacker's attribute (typically Agility) is not added to the attack roll. The attacker rolls two dice (one die if they lack the relevant combat skill), and adds the power level of the weapon.

Armor

Armor provides protection against most forms of normal damage. The defense roll of a character wearing armor is equal to their relevant defense attribute (Brawn for Hand-to-hand Combat, Agility for Ranged Combat) plus the power level (PL) rating of the armor. Conventional armor does not stack with defensive powers such as Damage Resistance and Force Field.


Table: Armor
Type PL Notes
Light Ballistic Vest 1 concealable
Medium Ballistic Armor 2 concealable under outerwear
Heavy Ballistic Armor 3 not concealable


Hand-to-hand Weapons

Hand-to-hand weapons are typically useful up to a distance of one meter. When making a Hand-to-hand Combat (Brawn) roll, the character may add the power level (PL) rating of the weapon to their roll. Conventional weapons do not stack with offensive powers such as Strike. Weapons which are described as being "two-handed" are more difficult to use with one hand. Someone making a Hand-to-hand Combat roll while holding a two-handed weapon with one hand incurs a penalty die on their attack.


Table: Hand-to-hand weapons
Type PL Notes
Club 1
Knife 1
Machete 1
Spear 1
Staff 1 two-handed, no sweep attack penalty1
Whip 1
Axe 2
Chainsaw 2 two-handed, very loud
Crowbar 2 two-handed
Stun Baton 2 stunning
Sword 2
  1. Sweep Attack

Short Range Weapons

Short range weapons are typically useful up to a distance of 10 meters. When making a Ranged Combat (Agility) roll, the character may add the power level (PL) rating of the weapon to their roll. Conventional weapons do not stack with offensive powers such as Blast.

Weapons which are described as being "two-handed" are more difficult to use with one hand. Someone making a Ranged Combat roll while holding a two-handed weapon with one hand incurs a penalty die on their attack.


Table: Short range weapons
Type PL Notes
Light Pistol 1 easy to conceal
Long Bow 1 two-handed
Pepper Spray 1 blinding, stunning
Short Bow 1 two-handed
Target Pistol 1 bonus die1 if attacker does not move
Compound Bow 2 two-handed
Crossbow 2 two-handed
Heavy Pistol 2 difficult to conceal
Taser 2 stunning
Flamethrower 3 two-handed, bonus die1 (wide spray), terrifying
Fragmentation Grenade 6 area, single use
Incendiary Grenade 6 area, penetrating, terrifying, single use
Flash Grenade 7 area, blinding, stunning, single use
Knockout Gas Grenade 7 area, stunning, single use
Nausea-inducing Pistol * Agility Drain (PL 5), uses radio frequencies to affect a target's hearing and equilibrium
Smoke Grenade * Darkness (PL 5), area, single use (lasts 10 rounds)
  1. Bonuses And Penalties

Medium Range Weapons

Medium range weapons are typically useful up to a distance of 100 meters. When making a Ranged Combat (Agility) roll, the character may add the power level (PL) rating of the weapon to their roll. Conventional weapons do not stack with offensive powers such as Blast.

Weapons which are described as being "two-handed" are more difficult to use with one hand. Someone making a Ranged Combat roll while holding a two-handed weapon with one hand incurs a penalty die on their attack.


Table: Medium range weapons
Type PL Notes
Assault Rifle 2 two-handed, burst fire
Carbine 2 two-handed
Heat Rifle 2 two-handed, stunning, uses microwaves to cause pain to target
Shotgun 2 two-handed, bonus die1 beyond short range (10 m)
Sporting Rifle 2 two-handed, bonus die1 if attacker does not move
Heavy Rifle 3 two-handed
Machinegun 3 two-handed, burst fire
Sawed-off Shotgun 3 two-handed, penalty die1 beyond short range (10 m)
Light Anti-tank Weapon 6 two-handed, penetrating
Pacification Rifle * two-handed, Presence Drain (PL 5), uses electromagnetic radiation to affect a target's central nervous system
  1. Bonuses And Penalties

Long Range Weapons

Long range weapons are typically useful up to a distance of one kilometer. When making a Ranged Combat (Agility) roll, the character may add the power level (PL) rating of the weapon to their roll. Conventional weapons do not stack with offensive powers such as Blast.

Weapons which are described as being "two-handed" are more difficult to use with one hand. Someone making a Ranged Combat roll while holding a two-handed weapon with one hand incurs a penalty die on their attack.


Table: Long range weapons
Type PL Notes
Heavy Machinegun 3 two-handed, burst fire
Sniper Rifle 3 two-handed, bonus die1 if attacker does not move, penetrating
Heat Cannon 4 two-handed, vehicle mounted, area, stunning, uses microwaves to cause pain to targets
Light Cannon 6 two-handed, vehicle mounted, fires every other round
Heavy Cannon 7 two-handed, vehicle mounted, area, fires every other round
Pacification Cannon * two-handed, vehicle mounted, area, Presence Drain (PL 5), uses electromagnetic radiation to affect targets' central nervous system
  1. Bonuses And Penalties

Tools

When making a skill roll, the character may add the power level (PL) rating of the equipment to their roll. Simple or multipurpose equipment, such as a Swiss army knife, generally has a PL of 1. Ordinary equipment, such as a reasonably complete box of tools, would have a PL of 2. Special-purpose or very high quality equipment, such as a complete surgical theatre, would have a PL of 3.


Table: Tools
Type PL
Binoculars, Pocket Size 1
Binoculars, Full Size 2
Binoculars, Professional 3
Camera, Pocket Size 1
Camera, Full Size 2
Camera, Professional 3
Cell Phone 1
Commlink 1
Concealed Microphone 1
Covert Surveillance Device 1
Covert Tracking Device 2
Digital Camera, Micro 1
Digital Camera, Typical 2
Digital Camera, Professional 3
Digital Recorder, Micro 1
Digital Recorder, Typical 2
Digital Recorder, Professional 3
Doctor's Bag 2
Flashlight 1
Gas Mask 1
GPS 2
Gunsmith Kit 2
Handcuffs 4
Laptop 2
Lockpick Gun 2
Lockpick Set, Professional 3
Machine Shop 3
Mechanic's Tools 2
Motorcycle Goggles 1
Nightvision Goggles 2
Multi-tool 1
Radio 2
Scientific Calculator 2
Scuba Tank, Mini 1
Scuba Gear 2
Snorkel 1
Surgical Theatre 3

Vehicles

A character with special vehicles should usually buy them using a power, such as Flight, or with the Vehicles gift. However, any character with the appropriate background could conceivably own and drive ordinary vehicles. As with weapons, ordinary vehicles are unreliable and require periodic maintenance.

Air

Table: Air vehicles
Name Damage Resistance (PL) Endurance Top Speed
Corporate Jet 6 6 800 km/h
Private Plane 6 6 420 km/h
Military Jet 6 12 1,600 km/h
Passenger Jet 6 7 800 km/h
Dirigible 4 6 130 km/h
Civilian Helicopter 5 6 260 km/h
Military Helicopter 8 12 480 km/h


Street

Table: Street vehicles
Name Damage Resistance (PL) Endurance Top Speed
Mini 5 6 160 km/h
Sports Car 5 6 260 km/h
Bus 6 7 120 km/h
Police Car 6 7 225 km/h
Recreational Vehicle 6 7 130 km/h
Sedan 5 8 210 km/h
Surveillance Van 6 7 180 km/h
Fire Truck 6 8 130 km/h
Minivan 7 8 190 km/h
Truck Tractor 7 9 160 km/h
SWAT Van 8 9 180 km/h
Armored Car 9 9 105 km/h
Security Limo 9 10 180 km/h


Off-road

Table: Off-road vehicles
Name Damage Resistance (PL) Endurance Top Speed
Motorcycle 5 1 260 km/h
Pickup Truck 6 8 180 km/h
Bulldozer 6 9 11 km/h
Heavy Truck 7 9 160 km/h
Snow Cat 9 6 40 km/h
Snowmobile 9 2 160 km/h
Main Battle Tank 9 16 75 km/h


Water

Table: Water vehicles
Name Damage Resistance (PL) Endurance Top Speed
Jet Ski 5 3 50 km/h
Fishing Boat 5 7 40 km/h
Patrol Boat 6 9 75 km/h
Go-fast Boat 5 7 150 km/h
Battleship 8 15 65 km/h
Destroyer 8 15 80 km/h
Aircraft Carrier 8 14 65 km/h