ZeroSpace 3e DE:Ausrüstung: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(48 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Arrow_up_16x16.png|baseline|link= | [[Image:Arrow_up_16x16.png|baseline|link=ZeroSpace_3e_DE:Contents]] [[ZeroSpace_3e_DE:Contents|Inhalt]] | ||
{{TOC right}} | {{TOC right}} | ||
Charaktere verwenden Ausrüstung um ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Entsprechende Ausrüstung macht es einfacher, ein Schloss zu knacken, ein Fahrzeug zu | Charaktere verwenden Ausrüstung, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Entsprechende Ausrüstung macht es einfacher, ein Schloss zu knacken, ein Fahrzeug zu reparieren, einen Computer zu hacken, jemanden zu Verletzen oder sich selbst zu schützen. Ausrüstung hat eine Stufe, die zum Würfel addiert wird, wenn die Ausrüstung bei einer Tätigkeit Verwendung findet. | ||
Es gibt in ZeroSpace keine Beschränkung, eine bestimmte Waffe oder ein Fahrzeug zu verwenden. Es gibt keine Charakterpunkte die mit einfachen Waffen oder Fahrzeugen verknüpft sind und die für diese Ausgegeben werden müssten. Es gibt jedoch legale oder finanzielle Hindernisse um bestimmte Ausrüstungen zu erhalten, auch wenn die Ausrüstung als solche recht häufig ist. Jegliche Ausrüstung erfordert, | Es gibt in ZeroSpace keine Beschränkung, eine bestimmte Waffe oder ein Fahrzeug zu verwenden. Es gibt keine Charakterpunkte, die mit einfachen Waffen oder Fahrzeugen verknüpft sind und die für diese Ausgegeben werden müssten. Es gibt jedoch legale oder finanzielle Hindernisse, um bestimmte Ausrüstungen zu erhalten, auch wenn die Ausrüstung als solche recht häufig ist. Jegliche Ausrüstung erfordert, dass sie gewartet wird, aber diese Wartung passiert in der Regel automatisch durch den Charakter, ohne dass sie explizit Erwähnung findet. Falls eine Waffe oder ein Werkzeug versagt, handelt es sich wahrscheinlich um Gründe, die sich aus der Geschichte heraus erklären lassen und der oder die betroffene wird einen Aktionspunkt erhalten. | ||
==Spezielle Angriffsarten== | |||
===Blenden=== | |||
Ein erfolgreicher Angriff, welcher den Blenden Modifikator hat, sorgt dafür, dass das Ziel des Angriffs nicht mehr in der Lage ist klar zu erkennen. Im Nahkampf erleidet ein geblendeter Charakter eine Strafe auf seine Angriffs- und Verteidigungswürfe (er hat einen Würfel weniger zur Verfügung). Im Fernkampf erhält der Charakter einen Strafwürfel auf seine Verteidigungswürfe und wird bei seinen Angriffswürfen automatisch scheitern. Ein geblendeter Charakter erhält keine Strafe auf seine Verteidigung gegen mentale Angriffe, aber seine eigenen Mentalen angriffe scheitern automatisch, da er sein Ziel nicht erfassen kann. | |||
Um sich vom „Geblendet“ Status zu erholen muss das betroffene ziel eine moderate (DV 3) probe auf Wahrnehmung (Wille) bestehen. | |||
Falls ein Charakter sich bis zum Ende einer Szene nicht vom Status erholt hat, wird dies kurz nach dem Ende der Szene automatisch passieren. | |||
===Feuerstoßwaffen=== | ===Feuerstoßwaffen=== | ||
Waffen, die mehr als einmal pro | Waffen, die mehr als einmal pro Runde Schießen können, wie zum Beispiel automatische Blaster, verleihen in der Regel einen Bonuswürfel. Der Feuerstoß zählt aber als ein Angriff und ob der verursachte Schaden von einer oder von zwölf wunden stammt ist egal, er wird über einen einzigen Wurf auf Fernkampf bestimmt. Es gilt nicht für Feuerstöße dann beispielsweise drei Mal den Schaden auszuwürfeln. | ||
=== | ===Explosiv=== | ||
Explosive Angriffe verursachen Schaden an allem, was sich in einer bestimmten Reichweite um das Ziel befindet (Typischerweise an allem in kurzer (10m) Reichweite.) Der Angreifer würfelt einmal für die Explosion, während jeder Verteidiger individuell einen Verteidigungswurf macht. Es sich aber möglich das der GM eine andere Lösung, z.B. würfeln als Gruppe oder für jeden wird ein anderer gewürfelt, bevorzugt. | |||
=== | ===Schockschaden=== | ||
Schockschaden / Lähmender Schaden ist temporär. Er muss separat notiert werden und regeneriert sich sobald der Kampf vorbei ist und es eine kurze Pause gab. | |||
=== | ===Furchteinflößend=== | ||
Eine erfolgreiche furchteinflößende Attacke versetzt ein betroffenes Ziel in Angst, so dass es entweder versucht zu Flüchten oder sich in Panik niederkauert (Entscheidung des Verteidigers). Ein Kauernder Charakter erhält einen Strafwürfel auf Verteidigungswürfe, während ein Fliehender Charakter einen Bonus auf Verteidigungswürfe erhält. | |||
Um Sich wieder zu sammeln, muss ein Opfer einer furchteinflößenden Attacke eine Standardaktion anwenden, um einen moderaten Wurf auf Überlebenskunst (Wille) bestehen. | |||
Falls sich ein Charakter am Ende einer Szene noch nicht wieder erholt hat, passiert dies automatisch kurz danach. | |||
Rüstung | ==Rüstung== | ||
Rüstung schützt eure Charaktere gegen "normalen" schaden. Der Verteidigungswurf eines Charakters, welcher eine Rüstung trägt, ist gleich dem Ergebnis der Würfelprobe plus dem Modifizierenden Attribut (Kraft für Nahkampf, Geschick für Fernkampf) plus dem Level der Rüstung, die der Charakter trägt. Konventionelle Rüstungen sind nicht mit Energieschilden additiv! | |||
Rüstung gibt es in verschiedenen Arten und Formen, von Leichten widerstandsfähigen Stoffen, welche faktisch nicht von Normaler Kleidung unterschieden werden können bis hin zu Vollen Verteidigungsanzügen, die schwerlich mit etwas verwechselt werden können was nicht für den Einsatz auf einem Schlachtfeld gedacht ist. Spezielle Kampfausrüstungen können auch über zusätzliche Eigenschaften wie Lebenserhaltungssysteme, Kommunikationsgeräte etc. verfügen. | |||
Je schwerer die Rüstung, desto mehr wird sie die Beweglichkeit des Charakters limitieren. | |||
{| cellpadding="4" cellspacing="1" | {| cellpadding="4" cellspacing="1" class="wikitable zebra" | ||
|+Tabelle: Rüstungen | |+Tabelle: Rüstungen | ||
|- | |- | ||
! class="alignleft"|Rüstungsart | ! class="alignleft"|Rüstungsart | ||
! class="aligncenter"|Stufe | ! class="aligncenter"|Stufe | ||
! class="aligncenter"|Preis | ! class="aligncenter"|Preis | ||
! class="alignleft"|Anmerkungen | ! class="alignleft"|Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Leichte taktische Kleidung | | class="alignleft"|Leichte taktische Kleidung | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
| class="alignright"|400 Cr | | class="alignright"|400 Cr | ||
| class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 8 | | class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 8 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Mittlere taktische Kleidung | | class="alignleft"|Mittlere taktische Kleidung | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
| class="alignright"|800 Cr | | class="alignright"|800 Cr | ||
| class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 7 | | class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 7 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Schwer taktische Kleidung | | class="alignleft"|Schwer taktische Kleidung | ||
| class="aligncenter"|3 | | class="aligncenter"|3 | ||
| class="alignright"|1,600 Cr | | class="alignright"|1,600 Cr | ||
| class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 6 | | class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 6 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Leichter Kampfanzug | | class="alignleft"|Leichter Kampfanzug | ||
| class="aligncenter"|4 | | class="aligncenter"|4 | ||
| class="alignright"|2,000 Cr | | class="alignright"|2,000 Cr | ||
| class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 5 | | class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 5 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Mittlerer Kampfanzug | | class="alignleft"|Mittlerer Kampfanzug | ||
| class="aligncenter"|5 | | class="aligncenter"|5 | ||
| class="alignright"|4,000 Cr | | class="alignright"|4,000 Cr | ||
| class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 4 | | class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 4 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Schwerer Kampfanzug | | class="alignleft"|Schwerer Kampfanzug | ||
| class="aligncenter"|6 | | class="aligncenter"|6 | ||
Line 68: | Line 80: | ||
| class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 3 | | class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 3 | ||
|} | |} | ||
==Energieschilde== | ==Energieschilde== | ||
Energieschilde schützen eure Charaktere gegen "normalen" schaden. Der Verteidigungswurf eines Charakters, welcher über ein Energieschild verfügt, ist gleich dem Ergebnis der Würfelprobe plus dem Modifizierenden Attribut (Kraft für Nahkampf, Geschick für Fernkampf) plus dem Level des Energieschildes, das der Charakter trägt. Konventionelle Energieschilde sind nicht mit konventionellen Rüstungen additiv! | |||
Energieschilde gibt es in einer Vielzahl von Formen, von Gürteln über Armreifen bis hin zu Schildharnischen. | Energieschilde gibt es in einer Vielzahl von Formen, von Gürteln über Armreifen bis hin zu Schildharnischen. | ||
Line 79: | Line 89: | ||
{| cellpadding="4" cellspacing="1" | {| cellpadding="4" cellspacing="1" class="wikitable zebra" | ||
|+Tabelle: Energieschilde | |+Tabelle: Energieschilde | ||
|- | |- | ||
! class="alignleft"|Schildart | ! class="alignleft"|Schildart | ||
! class="aligncenter"|Stufe | ! class="aligncenter"|Stufe | ||
! class="aligncenter"|Preis | ! class="aligncenter"|Preis | ||
! class="alignleft"|Anmerkungen | ! class="alignleft"|Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Ludax Sicherheitsschild | | class="alignleft"|Ludax Sicherheitsschild | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
| class="alignright"|1,600 Cr | | class="alignright"|1,600 Cr | ||
| class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 8 | | class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 8 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Leuchtendes vizilianisches Schild | | class="alignleft"|Leuchtendes vizilianisches Schild | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
| class="alignright"|3,200 Cr | | class="alignright"|3,200 Cr | ||
| class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 7 | | class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 7 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Persönliches Schutzschild von Zniss | | class="alignleft"|Persönliches Schutzschild von Zniss | ||
| class="aligncenter"|3 | | class="aligncenter"|3 | ||
| class="alignright"|6,400 Cr | | class="alignright"|6,400 Cr | ||
| class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 6 | | class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 6 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Professionelles Schutzschild von | | class="alignleft"|Professionelles Schutzschild von | ||
| class="aligncenter"|4 | | class="aligncenter"|4 | ||
| class="alignright"|8,000 Cr | | class="alignright"|8,000 Cr | ||
| class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 5 | | class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 5 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Koltsov Interferenzgenerator | | class="alignleft"|Koltsov Interferenzgenerator | ||
| class="aligncenter"|5 | | class="aligncenter"|5 | ||
| class="alignright"|16,000 Cr | | class="alignright"|16,000 Cr | ||
| class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 4 | | class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 4 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Externes Kraftfeld von Schattenfächer | | class="alignleft"|Externes Kraftfeld von Schattenfächer | ||
| class="aligncenter"|6 | | class="aligncenter"|6 | ||
Line 117: | Line 127: | ||
| class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 3 | | class="alignleft"|Limitiert maximale Geschicklichkeit auf 3 | ||
|} | |} | ||
==Nahkampfwaffen== | ==Nahkampfwaffen== | ||
Nahkampfwaffen können Typischerweise auf eine Distanz von etwa einem Meter eingesetzt werden. Angriffe auf weiter entfernte ziele ist schwieriger oder sogar unmöglich (die Entscheidung obliegt dem GM). Falls der GM entscheidet das ein Angriff zwar möglich, aber eigentlich außer Reichweite ist, nimmt der Angreifende einen Strafwürfel auf seinen Wurf hin. Bei einem Nahkampfangriff (Kraft), können Charaktere das Level ihrer Waffe zum Ergebnis der Probe hinzuaddieren. | |||
Waffen, die mit beiden Händen verwendet werden müssen, sind in der Regel anspruchsvoller in ihrer Verwendung. Versucht jemand sie nur mit einer Hand zu führen, hat das in der Regel einen Strafwürfel zur Folge. | |||
{| cellpadding="4" cellspacing="1" | {| cellpadding="4" cellspacing="1" class="wikitable zebra" | ||
|+ | |+Tabelle: Nahkampfwaffen | ||
|- | |- | ||
! class="alignleft"|Waffentyp | ! class="alignleft"|Waffentyp | ||
! class="aligncenter"|Stufe | ! class="aligncenter"|Stufe | ||
! class="aligncenter"|Preis | ! class="aligncenter"|Preis | ||
! class="alignleft"|Anmerkung | ! class="alignleft"|Anmerkung | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Keule | | class="alignleft"|Keule | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
| class="alignright"|15 Cr | | class="alignright"|15 Cr | ||
| class="alignleft"| | | class="alignleft"| | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Messer | | class="alignleft"|Messer | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
| class="alignright"|25 Cr | | class="alignright"|25 Cr | ||
| class="alignleft"| | | class="alignleft"| | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Speer | | class="alignleft"|Speer | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
| class="alignright"|60 Cr | | class="alignright"|60 Cr | ||
| class="alignleft"| | | class="alignleft"| | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Stab | | class="alignleft"|Stab | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
| class="alignright"|15 Cr | | class="alignright"|15 Cr | ||
| class="alignleft"|Zweihändig, keine Strafe für Rundumschläge | | class="alignleft"|Zweihändig, keine Strafe für Rundumschläge<sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Peitsche | | class="alignleft"|Peitsche | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
| class="alignright"|20 Cr | | class="alignright"|20 Cr | ||
| class="alignleft"| | | class="alignleft"| | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Handbeil | | class="alignleft"|Handbeil | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
| class="alignright"|35 Cr | | class="alignright"|35 Cr | ||
| class="alignleft"| | | class="alignleft"| | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Kampfmesser | | class="alignleft"|Kampfmesser | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
| class="alignright"|40 Cr | | class="alignright"|40 Cr | ||
| class="alignleft"| | | class="alignleft"| | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Machete | | class="alignleft"|Machete | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
| class="alignright"|40 Cr | | class="alignright"|40 Cr | ||
| class="alignleft"| | | class="alignleft"| | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Schwert | | class="alignleft"|Schwert | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
| class="alignright"|50 Cr | | class="alignright"|50 Cr | ||
| class="alignleft"| | | class="alignleft"| | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Brechstange | | class="alignleft"|Brechstange | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
| class="alignright"|25 Cr | | class="alignright"|25 Cr | ||
| class="alignleft"|Zweihändig | | class="alignleft"|Zweihändig | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Elektroschlagstock | | class="alignleft"|Elektroschlagstock | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
| class="alignright"|150 Cr | | class="alignright"|150 Cr | ||
| class="alignleft"|Schockschaden | | class="alignleft"|Schockschaden | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Axt | | class="alignleft"|Axt | ||
| class="aligncenter"|3 | | class="aligncenter"|3 | ||
| class="alignright"|70 Cr | | class="alignright"|70 Cr | ||
| class="alignleft"| | | class="alignleft"| | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Großschwert | | class="alignleft"|Großschwert | ||
| class="aligncenter"|3 | | class="aligncenter"|3 | ||
| class="alignright"|75 Cr | | class="alignright"|75 Cr | ||
| class="alignleft"|Zweihändig, keine Strafe für Rundumschläge | | class="alignleft"|Zweihändig, keine Strafe für Rundumschläge<sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Vibromesser | | class="alignleft"|Vibromesser | ||
| class="aligncenter"|3 | | class="aligncenter"|3 | ||
| class="alignright"|250 Cr | | class="alignright"|250 Cr | ||
| class="alignleft"| | | class="alignleft"| | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Siobhan Kampfstab | | class="alignleft"|Siobhan Kampfstab | ||
| class="aligncenter"|3 | | class="aligncenter"|3 | ||
| class="alignright"|750 Cr | | class="alignright"|750 Cr | ||
| class="alignleft"|Zweihändig, keine Strafe für Rundumschläge | | class="alignleft"|Zweihändig, keine Strafe für Rundumschläge<sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Teelau Rotationsklingen | | class="alignleft"|Teelau Rotationsklingen | ||
| class="aligncenter"|3 | | class="aligncenter"|3 | ||
| class="alignright"|3250 Cr | | class="alignright"|3250 Cr | ||
| class="alignleft"|Zweihändig (eine in jeder Hand) | | class="alignleft"|Zweihändig (eine in jeder Hand) | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Großaxt | | class="alignleft"|Großaxt | ||
| class="aligncenter"|4 | | class="aligncenter"|4 | ||
| class="alignright"|105 Cr | | class="alignright"|105 Cr | ||
| class="alignleft"|Zweihändig | | class="alignleft"|Zweihändig | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Segmentschwert | | class="alignleft"|Segmentschwert | ||
| class="aligncenter"|4 | | class="aligncenter"|4 | ||
| class="alignright"|1750 Cr | | class="alignright"|1750 Cr | ||
| class="alignleft"|Variable Länge | | class="alignleft"|Variable Länge | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Vibroschwert | | class="alignleft"|Vibroschwert | ||
| class="aligncenter"|4 | | class="aligncenter"|4 | ||
| class="alignright"|375 Cr | | class="alignright"|375 Cr | ||
| class="alignleft"| | | class="alignleft"| | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Vibroaxt | | class="alignleft"|Vibroaxt | ||
| class="aligncenter"|4 | | class="aligncenter"|4 | ||
| class="alignright"|500 Cr | | class="alignright"|500 Cr | ||
| class="alignleft"| | | class="alignleft"| | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Zahatar Vibrodoppelaxt | | class="alignleft"|Zahatar Vibrodoppelaxt | ||
| class="aligncenter"|5 | | class="aligncenter"|5 | ||
| class="alignright"|1750 Cr | | class="alignright"|1750 Cr | ||
| class="alignleft"|Zweihändig, keine Strafe für Rundumschläge | | class="alignleft"|Zweihändig, keine Strafe für Rundumschläge<sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Kroy Kriegsschwert | | class="alignleft"|Kroy Kriegsschwert | ||
| class="aligncenter"|5 | | class="aligncenter"|5 | ||
| class="alignright"|2250 Cr | | class="alignright"|2250 Cr | ||
| class="alignleft"|Zweihändig, keine Strafe für Rundumschläge | | class="alignleft"|Zweihändig, keine Strafe für Rundumschläge<sup>1</sup> | ||
|} | |} | ||
#[[ | #[[ZeroSpace_3e_DE:Actions#Rundumschlag|Rundumschlag]] | ||
===Psiklingen=== | ===Psiklingen=== | ||
Psiklingen (auch bekannt als Laserschwerter, Sternenklingen, Sonnenschwerter etc) sind Nahkampfwaffen, welche einen etwa 9mm dicken und zwischen 50cm und 150cm langen Energiestrahl als klinge haben. Wenn sie nicht aktiv ist, erscheint die Waffe wie ein 25-30 cm langer Zylinder. Weil Psiklingen in der Regel vom Benutzer selbst in Handarbeit hergestellt werden, gibt es keine zwei Psiklingen die exakt gleich sind. Einige mögen wie Kunstwerke erscheinen, während andere aussehen wie ein Rohr mit Knöpfen dran | Psiklingen (auch bekannt als Laserschwerter, Sternenklingen, Sonnenschwerter etc.) sind Nahkampfwaffen, welche einen etwa 9mm dicken und zwischen 50cm und 150cm langen Energiestrahl als klinge haben. Wenn sie nicht aktiv ist, erscheint die Waffe wie ein 25-30 cm langer Zylinder. Weil Psiklingen in der Regel vom Benutzer selbst in Handarbeit hergestellt werden, gibt es keine zwei Psiklingen die exakt gleich sind. Einige mögen wie Kunstwerke erscheinen, während andere aussehen wie ein Rohr mit Knöpfen dran. | ||
Psiklingen haben auch normalerweise eine nicht tödliche "Schocken" Einstellung. Nahezu jede klinge wird diese Eigenschaft haben, auch wenn sie eventuell nie benutzt wird. | Psiklingen haben auch normalerweise eine nicht tödliche "Schocken" Einstellung. Nahezu jede klinge wird diese Eigenschaft haben, auch wenn sie eventuell nie benutzt wird. | ||
Psiklingen sind | Psiklingen sind gefährlich für ihre Benutzer, wenn diese nicht über [[ZeroSpace_3e_DE:Occult_Orders#Vorahnung|Vorahnung]] verfügen, da die Klingen selbst masselos sind und dem Nutzer kein Gefühl für ihre Positionierung vermitteln. Sollte Jemand ohne diese Kraft mit einem Angriff, der eine Psiklinge verwendet um mehr als 3 scheitern, so wird sich der Benutzer selbst verletzen und Ausdauer verlieren. | ||
Psiklingen haben, neben der Normalen Schwertform, eine Reihe anderer Formen. Die Gängigsten davon sind der Psistab und die Psilanze. | Psiklingen haben, neben der Normalen Schwertform, eine Reihe anderer Formen. Die Gängigsten davon sind der Psistab und die Psilanze. | ||
Line 263: | Line 268: | ||
Psistäbe sind im Grunde zwei an ihren Griffen zusammengeklebte Psiklingen. In deaktiviertem Zustand sind Psistäbe zwischen 30 und 60 cm lang (die Kürzeren falten sich beim Deaktivieren in sich zusammen). Ein Psistab kann wie eine Psiklinge mit nur einer Aktiven Seite oder mit zwei Aktiven Seiten verwendet werden. Sind beide Seiten aktiv, ist die Verwendung noch einmal deutlich schwieriger als bei Psiklingen. Scheitert ein Angriff eines Charakters ohne Vorahnung um nur einen Punkt, wird der Nutzer sich selbst verletzen. | Psistäbe sind im Grunde zwei an ihren Griffen zusammengeklebte Psiklingen. In deaktiviertem Zustand sind Psistäbe zwischen 30 und 60 cm lang (die Kürzeren falten sich beim Deaktivieren in sich zusammen). Ein Psistab kann wie eine Psiklinge mit nur einer Aktiven Seite oder mit zwei Aktiven Seiten verwendet werden. Sind beide Seiten aktiv, ist die Verwendung noch einmal deutlich schwieriger als bei Psiklingen. Scheitert ein Angriff eines Charakters ohne Vorahnung um nur einen Punkt, wird der Nutzer sich selbst verletzen. | ||
Eine Psilanze ist effektiv eine Psiklinge, die an einem langen Stab befestigt ist. Psilanzen sind weniger | Eine Psilanze ist effektiv eine Psiklinge, die an einem langen Stab befestigt ist. Psilanzen sind weniger agil als Psiklingen, und können daher nicht mit Fähigkeiten wie Ablenken, Reflektieren und Abwehren verwendet werden. Sie sind aber auch bedeutend sicherer. Ein Charakter, der mit einem Angriff scheitert, wird sich in der Regel nicht selbst verletzen. | ||
Wie bei anderen Zweihandwaffen wird der Versuch des Führens mit einer Hand von Psistäben und Lanzen mit einem Strafwürfel belegt. | Wie bei anderen Zweihandwaffen wird der Versuch des Führens mit einer Hand von Psistäben und Lanzen mit einem Strafwürfel belegt. | ||
{| cellpadding="4" cellspacing="1" | {| cellpadding="4" cellspacing="1" class="wikitable zebra" | ||
|+Tabelle: Psiklingen | |+Tabelle: Psiklingen | ||
|- | |- | ||
! class="alignleft"|Typ | ! class="alignleft"|Typ | ||
! class="aligncenter"|Stufe | ! class="aligncenter"|Stufe | ||
! class="aligncenter"|Preis | ! class="aligncenter"|Preis | ||
! class="alignleft"|Anmerkungen | ! class="alignleft"|Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Psiklinge | | class="alignleft"|Psiklinge | ||
| class="aligncenter"|5 | | class="aligncenter"|5 | ||
| class="alignright"|5000 Cr<sup> | | class="alignright"|5000 Cr<sup>1</sup> | ||
| class="alignleft"| | | class="alignleft"| | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Psistab | | class="alignleft"|Psistab | ||
| class="aligncenter"|5 | | class="aligncenter"|5 | ||
| class="alignright"|10,000 Cr<sup> | | class="alignright"|10,000 Cr<sup>1</sup> | ||
| class="alignleft"|Zweihändig, keine Strafe für Rundumschläge | | class="alignleft"|Zweihändig, keine Strafe für Rundumschläge | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Psilanze | | class="alignleft"|Psilanze | ||
| class="aligncenter"|5 | | class="aligncenter"|5 | ||
| class="alignright"|5500 Cr<sup> | | class="alignright"|5500 Cr<sup>1</sup> | ||
| class="alignleft"|Zweihändig | | class="alignleft"|Zweihändig | ||
|} | |} | ||
#Normalerweise nicht im Handel erhältlich | #Normalerweise nicht im Handel erhältlich | ||
Line 298: | Line 302: | ||
{| cellpadding="4" cellspacing="1" | {| cellpadding="4" cellspacing="1" class="wikitable zebra" | ||
|+Tabelle: Klingenfarben | |+Tabelle: Klingenfarben | ||
|- | |- | ||
! class="alignleft"|Farbe | ! class="alignleft"|Farbe | ||
! class="alignleft"|Temperament | ! class="alignleft"|Temperament | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Rot | | class="alignleft"|Rot | ||
| class="alignleft"|Im Positiven: Ein gesundes Selbstvertrauen, jemand der stark, gefühlvoll, energiegeladen und passioniert ist | | class="alignleft"|Im Positiven: Ein gesundes Selbstvertrauen, jemand der stark, gefühlvoll, energiegeladen und passioniert ist | ||
Im Negativen: Jemand der Wütend ist, eine angespannte oder hartherzige | Im Negativen: Jemand der Wütend ist, eine angespannte oder hartherzige Natur hat. | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Orange | | class="alignleft"|Orange | ||
| class="alignleft"|Im Positiven: Produktivität und Kreativität, jemand der sozial, detailverliebt und mutig ist. | | class="alignleft"|Im Positiven: Produktivität und Kreativität, jemand der sozial, detailverliebt und mutig ist. | ||
Im Negativen: Kann auf Stress und Abhängigkeiten hinweisen. | Im Negativen: Kann auf Stress und Abhängigkeiten hinweisen. | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Gelb | | class="alignleft"|Gelb | ||
| class="alignleft"|Weist auf jemanden mit einer optimistischen und lockeren | | class="alignleft"|Weist auf jemanden mit einer optimistischen und lockeren Natur hin, außerdem auf Inspiration und Intelligenz | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Grün | | class="alignleft"|Grün | ||
| class="alignleft"|Steht für Ausgeglichenheit, Wachstum und dem Willen sich zu verändern. Ist ein starker Indikator für jemanden der seine Mitmenschen, Tiere und die Natur liebt. | | class="alignleft"|Steht für Ausgeglichenheit, Wachstum und dem Willen sich zu verändern. Ist ein starker Indikator für jemanden der seine Mitmenschen, Tiere und die Natur liebt. | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Türkis | | class="alignleft"|Türkis | ||
| class="alignleft"|Eine mitfühlende und gefühlvolle Person, wie ein Heiler oder Ratgeber | | class="alignleft"|Eine mitfühlende und gefühlvolle Person, wie ein Heiler oder Ratgeber | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Blau | | class="alignleft"|Blau | ||
| class="alignleft"|Deutet auf Ruhe und Fokus hin, Ist ein Indikator für eine Klare, Wahrheitsgetreue und Intuitive Person. | | class="alignleft"|Deutet auf Ruhe und Fokus hin, Ist ein Indikator für eine Klare, Wahrheitsgetreue und Intuitive Person. | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Indigo | | class="alignleft"|Indigo | ||
| class="alignleft"|Ein Verwender mit tiefen Gefühlen, jemand der über tiefe Intuition und Gefühle verfügt. | | class="alignleft"|Ein Verwender mit tiefen Gefühlen, jemand der über tiefe Intuition und Gefühle verfügt. | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Violett | | class="alignleft"|Violett | ||
| class="alignleft"|Eine sensible Natur mit großem psychischem Potential. | | class="alignleft"|Eine sensible Natur mit großem psychischem Potential. Es kann auch auf eine künstlerische Ader hindeuten. | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Lavendel | | class="alignleft"|Lavendel | ||
| class="alignleft"|Ein Verwender mit großen Visionen und Vorstellungen. | | class="alignleft"|Ein Verwender mit großen Visionen und Vorstellungen. | ||
