Bulletproof Blues 3e EN:Attributes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
{| cellpadding="4" cellspacing="1" | {| cellpadding="4" cellspacing="1" | ||
|+Table: | |+Table: Attribute cost | ||
|- class="h1row" | |- class="h1row" | ||
! class="aligncenter"|Attribute | ! class="aligncenter"|Attribute | ||
! class="aligncenter"|Cost | ! class="aligncenter"|Cost | ||
|- class="oddrow" | |- class="oddrow" | ||
! class="aligncenter"|1 | |||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- class="evenrow" | |- class="evenrow" | ||
! class="aligncenter"|2 | |||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
|- class="oddrow" | |- class="oddrow" | ||
! class="aligncenter"|3 | |||
| class="aligncenter"|3 | | class="aligncenter"|3 | ||
|- class="evenrow" | |- class="evenrow" | ||
! class="aligncenter"|4 | |||
! | |||
| class="aligncenter"|5 | | class="aligncenter"|5 | ||
|- class="oddrow" | |- class="oddrow" | ||
! class="aligncenter"|5 | |||
| class="aligncenter"|7 | | class="aligncenter"|7 | ||
|- class="evenrow" | |- class="evenrow" | ||
! class="aligncenter"|6 | |||
| class="aligncenter"|9 | | class="aligncenter"|9 | ||
|- class="oddrow" | |- class="oddrow" | ||
! class="aligncenter"|7 | |||
| class="aligncenter"|12 | | class="aligncenter"|12 | ||
|- class="evenrow" | |- class="evenrow" | ||
! class="aligncenter"|8 | |||
| class="aligncenter"|15 | | class="aligncenter"|15 | ||
|- class="oddrow" | |- class="oddrow" | ||
! class="aligncenter | ! class="aligncenter"|9 | ||
| class=" | | class="aligncenter"|18 | ||
|- class="evenrow" | |- class="evenrow" | ||
! class="aligncenter | ! class="aligncenter"|10 | ||
| class=" | | class="aligncenter"|22 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 12:38, 25 October 2017
(NOTE: This is a work in progress.)
Attributes in Bulletproof Blues are ranked on a scale from 1 to 10. Attributes 1 through 3 are those which are attainable by human beings. An attribute of 1 would be someone suffering from a significant impairment, while an attribute of 3 indicates someone near the peak of human potential. Attributes 4 through 10 are clearly superhuman. An attribute of 4 is beyond even the greatest human potential, while 10 in an attribute is virtually godlike in power.
Attributes cost one character point each up to 3, two character points each from 4 to 6, three character points each from 7 to 9, and four character points for an attribute of 10.
| Attribute | Cost |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 12 |
| 8 | 15 |
| 9 | 18 |
| 10 | 22 |