Bulletproof Blues 2e FR:Pouvoirs: Difference between revisions
m (→Célérité) |
|||
(78 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Arrow_up_16x16.png|baseline|link=Bulletproof_Blues_2e_FR:Contents]] [[Bulletproof_Blues_2e_FR:Contents|Contents]] | |||
{{TOC right}} | {{TOC right}} | ||
Les pouvoirs sont ces capacités qui vont au-delà de ce qui est possible pour le commun des mortels. Voler dans le ciel, sonder les esprits, projeter des rayons d'énergie à partir de sa joaillerie, est impossible pour l'homme ou la femme de la rue mais ce sont des pouvoirs à la portée des posthumains. Chacun coûte de un à trois points de personnage pour chaque rang qui lui est affecté. Le coût par rang de chaque pouvoir est mentionné dans la description individuelle de celui-ci. | Les pouvoirs sont ces capacités qui vont au-delà de ce qui est possible pour le commun des mortels. Voler dans le ciel, sonder les esprits, projeter des rayons d'énergie à partir de sa joaillerie, est impossible pour l'homme ou la femme de la rue mais ce sont des pouvoirs à la portée des posthumains. Chacun coûte de un à trois points de personnage pour chaque rang qui lui est affecté. Le coût par rang de chaque pouvoir est mentionné dans la description individuelle de celui-ci. | ||
Line 14: | Line 15: | ||
==Pouvoirs Standards== | ==Pouvoirs Standards== | ||
Voici une liste des pouvoirs les plus courants et que l'on peut trouver dans une partie de ''Bulletproof Blues''. Cette liste n'est pas exhaustive. Un personnage peut tout à fait posséder un pouvoir qui n'est pas mentionné ici, en suivant les instructions pour la création de [[ | Voici une liste des pouvoirs les plus courants et que l'on peut trouver dans une partie de ''Bulletproof Blues''. Cette liste n'est pas exhaustive. Un personnage peut tout à fait posséder un pouvoir qui n'est pas mentionné ici, en suivant les instructions pour la création de [[Bulletproof_Blues_2e_FR:Pouvoirs#Nouveaux_Pouvoirs|Nouveaux Pouvoirs]] et avec l'accord du MJ. Cependant, tout nouveau pouvoir devrait être approximativement aussi utile que ceux existant déjà afin de maintenir une notion d'équité entre les joueurs. | ||
Certains noms de pouvoir sont partiellement entre crochets, comme Maîtrise [Élémentaire]. Cela indique que le pouvoir indiqué est une version générale, et que vous allez devoir préciser le pouvoir spécifique. Par exemple, un personnage n’achètera pas le pouvoir Boost de [Attribut]. À la place, il aura, Boost de Vigueur, ou Boost d'Agilité ou un autre attribut boosté. Ce choix doit être fait lors de l'achat du pouvoir, et ne peut normalement pas être modifié par la suite. | Certains noms de pouvoir sont partiellement entre crochets, comme Maîtrise [Élémentaire]. Cela indique que le pouvoir indiqué est une version générale, et que vous allez devoir préciser le pouvoir spécifique. Par exemple, un personnage n’achètera pas le pouvoir Boost de [Attribut]. À la place, il aura, Boost de Vigueur, ou Boost d'Agilité ou un autre attribut boosté. Ce choix doit être fait lors de l'achat du pouvoir, et ne peut normalement pas être modifié par la suite. | ||
Line 22: | Line 23: | ||
===Activation=== | ===Activation=== | ||
La colonne Activation indique quand le pouvoir doit être activé, si applicable. Les pouvoirs listés comme "Toujours Actifs" sont considérés comme étant en fonctionnement en permanence. Ceux qui apparaissent comme "Actionnés" doivent êtres mis en route par le personnage en utilisant une action libre, mais resteront actifs aussi longtemps que le personnage sera conscient. Les pouvoirs avec la notation "Attaques" demandent une action concrète pour leur usage, alors que ceux mentionnant "Réactions" peuvent êtres utilisés n'importe quand et aussi souvent que le MJ juge raisonnable. Voir [[ | La colonne Activation indique quand le pouvoir doit être activé, si applicable. Les pouvoirs listés comme "Toujours Actifs" sont considérés comme étant en fonctionnement en permanence. Ceux qui apparaissent comme "Actionnés" doivent êtres mis en route par le personnage en utilisant une action libre, mais resteront actifs aussi longtemps que le personnage sera conscient. Les pouvoirs avec la notation "Attaques" demandent une action concrète pour leur usage, alors que ceux mentionnant "Réactions" peuvent êtres utilisés n'importe quand et aussi souvent que le MJ juge raisonnable. Voir [[Bulletproof_Blues_2e_FR:Actions#Actions|Actions]] pour plus d'informations. | ||
===Test=== | ===Test=== | ||
Line 30: | Line 31: | ||
===Affecte=== | ===Affecte=== | ||
Cette colonne définit les personnes ou objets auxquels le pouvoir peut s'appliquer. Bien des pouvoirs, comme Invisibilité, n'affectent que celui qui les possèdent. Ils seront indiqués comme étant "Personnels". D'autres peuvent affecter, soit une seule cible, soit une zone définie par le personnage, soit enfin une zone centrée sur le personnage possédant le pouvoir. Ce type de zones étant habituellement circulaires, elles sont notées "Rayon" dans le tableau qui suit. Voir [[ | Cette colonne définit les personnes ou objets auxquels le pouvoir peut s'appliquer. Bien des pouvoirs, comme Invisibilité, n'affectent que celui qui les possèdent. Ils seront indiqués comme étant "Personnels". D'autres peuvent affecter, soit une seule cible, soit une zone définie par le personnage, soit enfin une zone centrée sur le personnage possédant le pouvoir. Ce type de zones étant habituellement circulaires, elles sont notées "Rayon" dans le tableau qui suit. Voir [[Bulletproof_Blues_2e_FR:Pouvoirs#Zone_d'Effet|Zone d'Effet]] pour plus d'informations. | ||
===Portée=== | ===Portée=== | ||
Line 36: | Line 37: | ||
Vous trouverez ici la portée utile du pouvoir. Bien des pouvoirs n'ont d'effet que sur ceux qui les possèdent, comme Invisibilité. Ceux-ci sont indiqués par un tiret (--). Ceux qui ne fonctionnent qu'au corps à corps ont une portée de "Toucher", tandis que les pouvoirs qui peuvent agir à distance sont mentionnés comme tels ("Distance"). Quelques-uns ont des portées basées sur le type spécifique de capacité choisie, ou sur une quelconque autre circonstance. Ces derniers sont notés "Variable". | Vous trouverez ici la portée utile du pouvoir. Bien des pouvoirs n'ont d'effet que sur ceux qui les possèdent, comme Invisibilité. Ceux-ci sont indiqués par un tiret (--). Ceux qui ne fonctionnent qu'au corps à corps ont une portée de "Toucher", tandis que les pouvoirs qui peuvent agir à distance sont mentionnés comme tels ("Distance"). Quelques-uns ont des portées basées sur le type spécifique de capacité choisie, ou sur une quelconque autre circonstance. Ces derniers sont notés "Variable". | ||
La portée effective maximum d'un pouvoir à "Distance" est basée sur son rang (la portée sur le [[ | La portée effective maximum d'un pouvoir à "Distance" est basée sur son rang (la portée sur le [[Bulletproof_Blues_2e_FR:Actions#Tableau_de_Référence|Tableau de Référence]] sous "Affecte"). Dans certains cas, le pouvoir peut être utilisé à de plus longues distances, mais avec une précision sévèrement diminuée. Voir [[Bulletproof_Blues_2e_FR:Actions#Portée_Effective|Portée Effective]] pour plus d'informations. | ||
===Vilains et Pouvoirs=== | ===Vilains et Pouvoirs=== | ||
Line 44: | Line 45: | ||
===Coût=== | ===Coût=== | ||
La colonne Coût indique le prix, en points de personnage, de chaque rang de pouvoir. Le Coût final du pouvoir pourra être modifié par des renforts ou des défauts. Consultez le chapitre [[ | La colonne Coût indique le prix, en points de personnage, de chaque rang de pouvoir. Le Coût final du pouvoir pourra être modifié par des renforts ou des défauts. Consultez le chapitre [[Bulletproof_Blues_2e_FR:Pouvoirs#Modificateurs_de_Pouvoirs|Modificateurs de Pouvoirs]] pour plus d'informations. | ||
{| cellpadding="4" cellspacing="1" | {| cellpadding="4" cellspacing="1" class="wikitable zebra" | ||
|+Tableau : Pouvoirs Standards | |+Tableau : Pouvoirs Standards | ||
|- | |- | ||
! class="alignleft"|Pouvoir | ! class="alignleft"|Pouvoir | ||
! class="aligncenter"|Activation | ! class="aligncenter"|Activation | ||
Line 55: | Line 56: | ||
! class="aligncenter"|Portée | ! class="aligncenter"|Portée | ||
! class="aligncenter"|Coût | ! class="aligncenter"|Coût | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Absorption | | class="alignleft"|Absorption | ||
| class="aligncenter"|Toujours Actif | | class="aligncenter"|Toujours Actif | ||
Line 62: | Line 63: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Animation d'Objets | | class="alignleft"|Animation d'Objets | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 69: | Line 70: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Attaques Additionnelles | | class="alignleft"|Attaques Additionnelles | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 76: | Line 77: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Attributs Invulnérables | | class="alignleft"|Attributs Invulnérables | ||
| class="aligncenter"|Toujours Actif | | class="aligncenter"|Toujours Actif | ||
Line 83: | Line 84: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Aura Destructrice | | class="alignleft"|Aura Destructrice | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 90: | Line 91: | ||
| class="aligncenter"|Toucher | | class="aligncenter"|Toucher | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Barrière | | class="alignleft"|Barrière | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 97: | Line 98: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Boost de [Attribut] | | class="alignleft"|Boost de [Attribut] | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 104: | Line 105: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Bouclier Mental | | class="alignleft"|Bouclier Mental | ||
| class="aligncenter"|Toujours Actif | | class="aligncenter"|Toujours Actif | ||
Line 111: | Line 112: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Cécité | | class="alignleft"|Cécité | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 118: | Line 119: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Célérité | | class="alignleft"|Célérité | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 125: | Line 126: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Champ de Force | | class="alignleft"|Champ de Force | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 132: | Line 133: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Communication ★ | | class="alignleft"|Communication ★ | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 139: | Line 140: | ||
| class="aligncenter"|Varable | | class="aligncenter"|Varable | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Conjonction | | class="alignleft"|Conjonction | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 146: | Line 147: | ||
| class="aligncenter"|Toucher | | class="aligncenter"|Toucher | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Contrôle Animal | | class="alignleft"|Contrôle Animal | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 153: | Line 154: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Contrôle des Émotions | | class="alignleft"|Contrôle des Émotions | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 160: | Line 161: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Contrôle des Machines | | class="alignleft"|Contrôle des Machines | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 167: | Line 168: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Contrôle Mental | | class="alignleft"|Contrôle Mental | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 174: | Line 175: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Contrôle des Plantes | | class="alignleft"|Contrôle des Plantes | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 181: | Line 182: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Contrôle des Probabilités | | class="alignleft"|Contrôle des Probabilités | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 188: | Line 189: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Contrôle Temporel | | class="alignleft"|Contrôle Temporel | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 195: | Line 196: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Crampons | | class="alignleft"|Crampons | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 202: | Line 203: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Croissance | | class="alignleft"|Croissance | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 209: | Line 210: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Dédoublement | | class="alignleft"|Dédoublement | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 216: | Line 217: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|3 | | class="aligncenter"|3 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Densité Accrue | | class="alignleft"|Densité Accrue | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 223: | Line 224: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Déplacements Fantastiques ★ | | class="alignleft"|Déplacements Fantastiques ★ | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 230: | Line 231: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Détention | | class="alignleft"|Détention | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 237: | Line 238: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Détention Mentale | | class="alignleft"|Détention Mentale | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 244: | Line 245: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Drain de [Attribut] | | class="alignleft"|Drain de [Attribut] | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 251: | Line 252: | ||
| class="aligncenter"|Toucher | | class="aligncenter"|Toucher | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Drain de Pouvoir | | class="alignleft"|Drain de Pouvoir | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 258: | Line 259: | ||
| class="aligncenter"|Toucher | | class="aligncenter"|Toucher | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Drain Vital | | class="alignleft"|Drain Vital | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 265: | Line 266: | ||
| class="aligncenter"|Toucher | | class="aligncenter"|Toucher | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Duplication de Pouvoir | | class="alignleft"|Duplication de Pouvoir | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 272: | Line 273: | ||
| class="aligncenter"|Toucher | | class="aligncenter"|Toucher | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Extensibilité | | class="alignleft"|Extensibilité | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 279: | Line 280: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Forme [Élémentaire] | | class="alignleft"|Forme [Élémentaire] | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 286: | Line 287: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Formes Alternatives | | class="alignleft"|Formes Alternatives | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 293: | Line 294: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Frappe | | class="alignleft"|Frappe | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 300: | Line 301: | ||
| class="aligncenter"|Toucher | | class="aligncenter"|Toucher | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Guérison | | class="alignleft"|Guérison | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 307: | Line 308: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Illusion | | class="alignleft"|Illusion | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 314: | Line 315: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Immortalité | | class="alignleft"|Immortalité | ||
| class="aligncenter"|Toujours Actif | | class="aligncenter"|Toujours Actif | ||
Line 321: | Line 322: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Immunité ★ | | class="alignleft"|Immunité ★ | ||
| class="aligncenter"|Toujours Actif | | class="aligncenter"|Toujours Actif | ||
Line 328: | Line 329: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Intangibilité | | class="alignleft"|Intangibilité | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 335: | Line 336: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Invisibilité | | class="alignleft"|Invisibilité | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 342: | Line 343: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Invulnérabilité | | class="alignleft"|Invulnérabilité | ||
| class="aligncenter"|Toujours Actif | | class="aligncenter"|Toujours Actif | ||
Line 349: | Line 350: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Maîtrise [Élémentaire] | | class="alignleft"|Maîtrise [Élémentaire] | ||
| class="aligncenter"|Variable | | class="aligncenter"|Variable | ||
Line 356: | Line 357: | ||
| class="aligncenter"|Variable | | class="aligncenter"|Variable | ||
| class="aligncenter"|3 | | class="aligncenter"|3 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Mimétisme Élémentaire | | class="alignleft"|Mimétisme Élémentaire | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 363: | Line 364: | ||
| class="aligncenter"|Toucher | | class="aligncenter"|Toucher | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Polymorphe | | class="alignleft"|Polymorphe | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 370: | Line 371: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Possession | | class="alignleft"|Possession | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 377: | Line 378: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Pouvoirs Invulnérables | | class="alignleft"|Pouvoirs Invulnérables | ||
| class="aligncenter"|Toujours Actif | | class="aligncenter"|Toujours Actif | ||
Line 384: | Line 385: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Rafale | | class="alignleft"|Rafale | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 391: | Line 392: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Rafale Mentale | | class="alignleft"|Rafale Mentale | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 398: | Line 399: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Rayon de [Transformation] | | class="alignleft"|Rayon de [Transformation] | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 405: | Line 406: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Réflexion Défensive | | class="alignleft"|Réflexion Défensive | ||
| class="aligncenter"|Réaction | | class="aligncenter"|Réaction | ||
Line 412: | Line 413: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Régénération | | class="alignleft"|Régénération | ||
| class="aligncenter"|Toujours Actif | | class="aligncenter"|Toujours Actif | ||
Line 419: | Line 420: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Résistance [Élémentaire] | | class="alignleft"|Résistance [Élémentaire] | ||
| class="aligncenter"|Toujours Actif | | class="aligncenter"|Toujours Actif | ||
Line 426: | Line 427: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Rétrécissement | | class="alignleft"|Rétrécissement | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 433: | Line 434: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Sens du Danger | | class="alignleft"|Sens du Danger | ||
| class="aligncenter"|Réaction | | class="aligncenter"|Réaction | ||
Line 440: | Line 441: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Super Nage | | class="alignleft"|Super Nage | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 447: | Line 448: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Super Sauts | | class="alignleft"|Super Sauts | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 454: | Line 455: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Super Sens ★ | | class="alignleft"|Super Sens ★ | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 461: | Line 462: | ||
| class="aligncenter"|Variable | | class="aligncenter"|Variable | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Super Sprint | | class="alignleft"|Super Sprint | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 468: | Line 469: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Suppression de Pouvoir | | class="alignleft"|Suppression de Pouvoir | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 475: | Line 476: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Télékinésie | | class="alignleft"|Télékinésie | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 482: | Line 483: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Télépathie | | class="alignleft"|Télépathie | ||
| class="aligncenter"|Attaque | | class="aligncenter"|Attaque | ||
Line 489: | Line 490: | ||
| class="aligncenter"|Distance | | class="aligncenter"|Distance | ||
| class="aligncenter"|1 | | class="aligncenter"|1 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Téléportation | | class="alignleft"|Téléportation | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 496: | Line 497: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|Tunnelier | | class="alignleft"|Tunnelier | ||
| class="aligncenter"|Actionné | | class="aligncenter"|Actionné | ||
Line 503: | Line 504: | ||
| class="aligncenter"|-- | | class="aligncenter"|-- | ||
| class="aligncenter"|2 | | class="aligncenter"|2 | ||
|- | |- | ||
| class="alignleft"|[Ultra-pouvoir] | | class="alignleft"|[Ultra-pouvoir] | ||
| class="aligncenter"|Variable | | class="aligncenter"|Variable | ||
Line 510: | Line 511: | ||
